Ligue des Champions de l'UEFA Classement
Europe • Saison 2026
Ligue des Champions de l'UEFA - Group Stage
Mis à jour: 15 juin 2026, 04:52
| # | Équipe | P | V | N | D | GD | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | + 19 | 24 | V V V V V |
| 2 | Bayern München | 8 | 7 | 0 | 1 | + 14 | 21 | V V V D V |
| 3 | Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | + 12 | 18 | V V V D V |
| 4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | + 10 | 17 | V V V D V |
| 5 | Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | + 8 | 16 | V V V D N |
| 6 | Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | + 7 | 16 | V V D V N |
| 7 | Sporting CP | 8 | 5 | 1 | 2 | + 6 | 16 | V V D V N |
| 8 | Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | + 6 | 16 | V D V D V |
| 9 | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | + 9 | 15 | D V D V D |
| 10 | Inter | 8 | 5 | 0 | 3 | + 8 | 15 | V D D D V |
| 11 | Paris Saint Germain | 8 | 4 | 2 | 2 | + 10 | 14 | N D N V D |
| 12 | Newcastle | 8 | 4 | 2 | 2 | + 10 | 14 | N V N D V |
| 13 | Juventus | 8 | 3 | 4 | 1 | + 4 | 13 | N V V V N |
| 14 | Atletico Madrid | 8 | 4 | 1 | 3 | + 2 | 13 | D N V V V |
| 15 | Atalanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | D D V V V |
| 16 | Bayer Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 | V D N V V |
| 17 | Borussia Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | + 2 | 11 | D D N V D |
| 18 | Olympiakos Piraeus | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 | V V V D N |
| 19 | Club Brugge | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 | V V D D N |
| 20 | Galatasaray | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 | D N D D V |
| 21 | Monaco | 8 | 2 | 4 | 2 | -6 | 10 | N D V N V |
| 22 | Qarabag | 8 | 3 | 1 | 4 | -8 | 10 | D V D D N |
| 23 | Bodo/Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | V V N D D |
| 24 | Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 | V D V V D |
| 25 | Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 9 | D D V V D |
| 26 | Pafos U19 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | V D D N V |
| 27 | Pafos | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | V D D N V |
| 28 | Union St. Gilloise | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 | V D D V D |
| 29 | PSV Eindhoven | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | D D D V N |
| 30 | Athletic Club | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 | D V N N D |
| 31 | Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | D N D V N |
| 32 | FC Copenhagen | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 | D N V V D |
| 33 | Ajax | 8 | 2 | 0 | 6 | -13 | 6 | D V V D D |
| 34 | Eintracht Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 | D D D D N |
| 35 | Slavia Praha SLA | 8 | 0 | 3 | 5 | -14 | 3 | D D D N D |
| 36 | Villarreal | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 | D D D D D |
| 37 | Kairat Almaty | 8 | 0 | 1 | 7 | -15 | 1 | D D D D D |
Légende
Zones de Qualification
Round of 16 Direct qualification to Round of 16
Knockout Play-offs Knockout phase play-offs
Eliminated Eliminated from competition
Forme Récente
Victoire
Nul
Défaite
P = Joués, W = Gagnés, D = Nuls, L = Perdus
GF = Buts Pour, GA = Buts Contre, GD = Différence de Buts, Pts = Points