Ligue des Champions de l'UEFA Classement
Europe • Saison 2026
Ligue des Champions de l'UEFA - Standings
Updated: Apr 30, 2026, 04:59 PM
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | + 19 | 24 | W W W W W |
| 2 | Bayern München | 8 | 7 | 0 | 1 | + 14 | 21 | W W W L W |
| 3 | Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | + 12 | 18 | W W W L W |
| 4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | + 10 | 17 | W W W L W |
| 5 | Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | + 8 | 16 | W W W L D |
| 6 | Sporting CP | 8 | 5 | 1 | 2 | + 6 | 16 | W W L W D |
| 7 | Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | + 7 | 16 | W W L W D |
| 8 | Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | + 6 | 16 | W L W L W |
| 9 | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | + 9 | 15 | L W L W L |
| 10 | Inter | 8 | 5 | 0 | 3 | + 8 | 15 | W L L L W |
| 11 | Newcastle | 8 | 4 | 2 | 2 | + 10 | 14 | D W D L W |
| 12 | Paris Saint Germain | 8 | 4 | 2 | 2 | + 10 | 14 | D L D W L |
| 13 | Atletico Madrid | 8 | 4 | 1 | 3 | + 2 | 13 | L D W W W |
| 14 | Atalanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | L L W W W |
| 15 | Juventus | 8 | 3 | 4 | 1 | + 4 | 13 | D W W W D |
| 16 | Bayer Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 | W L D W W |
| 17 | Olympiakos Piraeus | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 | W W W L D |
| 18 | Borussia Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | + 2 | 11 | L L D W L |
| 19 | Qarabag | 8 | 3 | 1 | 4 | -8 | 10 | L W L L D |
| 20 | Galatasaray | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 | L D L L W |
| 21 | Club Brugge | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 | W W L L D |
| 22 | Monaco | 8 | 2 | 4 | 2 | -6 | 10 | D L W D W |
| 23 | Bodo/Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | W W D L L |
| 24 | Union St. Gilloise | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 | W L L W L |
| 25 | Pafos | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | W L L D W |
| 26 | Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 | W L W W L |
| 27 | Pafos U19 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | W L L D W |
| 28 | Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 9 | L L W W L |
| 29 | PSV Eindhoven | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | L L L W D |
| 30 | FC Copenhagen | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 | L D W W L |
| 31 | Athletic Club | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 | L W D D L |
| 32 | Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | L D L W D |
| 33 | Ajax | 8 | 2 | 0 | 6 | -13 | 6 | L W W L L |
| 34 | Eintracht Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 | L L L L D |
| 35 | Slavia Praha SLA | 8 | 0 | 3 | 5 | -14 | 3 | L L L D L |
| 36 | Kairat Almaty | 8 | 0 | 1 | 7 | -15 | 1 | L L L L L |
| 37 | Villarreal | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 | L L L L L |
Légende
Zones de Qualification
Round of 16 Direct qualification to Round of 16
Knockout Play-offs Knockout phase play-offs
Eliminated Eliminated from competition
Forme Récente
Victoire
Nul
Défaite
P = Joués, W = Gagnés, D = Nuls, L = Perdus
GF = Buts Pour, GA = Buts Contre, GD = Différence de Buts, Pts = Points