Premiership - Écosse Classement
Autres ligues • Saison 2026
Premiership - Écosse - Classement
Mis à jour: 17 juin 2026, 08:15
| # | Équipe | P | V | N | D | GD | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heart Of Midlothian | 33 | 21 | 7 | 5 | + 30 | 70 | V N V D V |
| 2 | Rangers | 33 | 19 | 12 | 2 | + 35 | 69 | V V V V N |
| 3 | Celtic | 33 | 21 | 4 | 8 | + 24 | 67 | V V D V V |
| 4 | Motherwell | 33 | 14 | 12 | 7 | + 23 | 54 | D D N D D |
| 5 | Hibernian | 33 | 13 | 12 | 8 | + 14 | 51 | D V N N N |
| 6 | Falkirk | 33 | 13 | 7 | 13 | -3 | 46 | D V D N V |
| 7 | Dundee Utd | 33 | 9 | 13 | 11 | -9 | 40 | V D V N V |
| 8 | Aberdeen | 33 | 9 | 6 | 18 | -15 | 33 | V D D N D |
| 9 | Dundee FC | 33 | 8 | 9 | 16 | -19 | 33 | N D D N V |
| 10 | ST Mirren | 33 | 7 | 9 | 17 | -21 | 30 | D V V D D |
| 11 | Kilmarnock | 33 | 6 | 10 | 17 | -28 | 28 | N D V V D |
| 12 | Livingston | 33 | 1 | 13 | 19 | -31 | 16 | D N D N N |
Légende
Zones de Qualification
Champions League Qualify for UEFA Champions League
Europa League Qualify for UEFA Europa League
Conference League Qualify for UEFA Europa Conference League
Relegation Relegation zone
Forme Récente
Victoire
Nul
Défaite
P = Joués, W = Gagnés, D = Nuls, L = Perdus
GF = Buts Pour, GA = Buts Contre, GD = Différence de Buts, Pts = Points