Liga 1 - Indonésie Classement
Autres ligues • Saison 2026
Liga 1 - Indonésie - Classement
Mis à jour: 12 juil. 2026, 03:37
| # | Équipe | P | V | N | D | GD | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borneo FC Samarinda | 34 | 25 | 4 | 5 | + 43 | 79 | |
| 2 | Persib Bandung | 34 | 24 | 7 | 3 | + 37 | 79 | |
| 3 | Persija Jakarta | 34 | 22 | 5 | 7 | + 36 | 71 | |
| 4 | Persebaya Surabaya | 34 | 16 | 10 | 8 | + 26 | 58 | |
| 5 | Bhayangkara FC | 34 | 16 | 5 | 13 | + 8 | 53 | |
| 6 | Malut United | 34 | 15 | 8 | 11 | + 15 | 53 | |
| 7 | Dewa United | 34 | 16 | 5 | 13 | + 7 | 53 | |
| 8 | Bali United | 34 | 14 | 9 | 11 | + 9 | 51 | |
| 9 | Arema FC | 34 | 13 | 9 | 12 | + 6 | 48 | |
| 10 | Persita Tangerang | 34 | 13 | 6 | 15 | + 1 | 45 | |
| 11 | PSIM Yogyakarta | 34 | 11 | 12 | 11 | -1 | 45 | |
| 12 | Persik Kediri | 34 | 11 | 6 | 17 | -19 | 39 | |
| 13 | Persijap | 34 | 9 | 9 | 16 | -14 | 36 | |
| 14 | Madura United | 34 | 9 | 8 | 17 | -17 | 35 | |
| 15 | Persis Solo | 34 | 8 | 10 | 16 | -20 | 34 | |
| 16 | PSM Makassar | 34 | 8 | 10 | 16 | -10 | 34 | |
| 17 | Semen Padang | 34 | 5 | 5 | 24 | -43 | 20 | |
| 18 | PSBS Biak Numfor | 34 | 4 | 6 | 24 | -64 | 18 | |
Légende
Zones de Qualification
Champions League Qualify for UEFA Champions League
Europa League Qualify for UEFA Europa League
Conference League Qualify for UEFA Europa Conference League
Relegation Relegation zone
Forme Récente
Victoire
Nul
Défaite
P = Joués, W = Gagnés, D = Nuls, L = Perdus
GF = Buts Pour, GA = Buts Contre, GD = Différence de Buts, Pts = Points