Eredivisie Classement
Autres ligues • Saison 2026
Eredivisie - Classement
Mis à jour: 15 juin 2026, 03:53
| # | Équipe | P | V | N | D | GD | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 34 | 27 | 3 | 4 | + 56 | 84 | V V N V V |
| 2 | Feyenoord | 34 | 19 | 8 | 7 | + 26 | 65 | V N V V N |
| 3 | NEC Nijmegen | 34 | 16 | 11 | 7 | + 24 | 59 | V D N N N |
| 4 | Twente | 34 | 15 | 13 | 6 | + 19 | 58 | D V N N V |
| 5 | Ajax | 34 | 14 | 14 | 6 | + 21 | 56 | N D N V V |
| 6 | Utrecht | 34 | 15 | 8 | 11 | + 13 | 53 | V V V D V |
| 7 | AZ Alkmaar | 34 | 14 | 10 | 10 | + 7 | 52 | N N N N V |
| 8 | Heerenveen | 34 | 14 | 9 | 11 | + 4 | 51 | N V V D V |
| 9 | Groningen | 34 | 14 | 6 | 14 | + 4 | 48 | V V D D N |
| 10 | Sparta Rotterdam | 34 | 12 | 7 | 15 | -22 | 43 | D D N D D |
| 11 | Fortuna Sittard | 34 | 11 | 6 | 17 | -14 | 39 | D V D D N |
| 12 | GO Ahead Eagles | 34 | 8 | 14 | 12 | + 1 | 38 | D D N N N |
| 13 | Excelsior | 34 | 10 | 8 | 16 | -13 | 38 | V N V V N |
| 14 | PEC Zwolle | 34 | 9 | 10 | 15 | -27 | 37 | D D V D N |
| 15 | Telstar | 34 | 9 | 10 | 15 | -6 | 37 | V V N V D |
| 16 | FC Volendam | 34 | 8 | 8 | 18 | -20 | 32 | D N D V D |
| 17 | NAC Breda | 34 | 6 | 11 | 17 | -23 | 29 | N D D N N |
| 18 | Heracles | 34 | 5 | 4 | 25 | -50 | 19 | D D D D D |
Légende
Zones de Qualification
Champions League Qualify for UEFA Champions League
Europa League Qualify for UEFA Europa League
Conference League Qualify for UEFA Europa Conference League
Relegation Relegation zone
Forme Récente
Victoire
Nul
Défaite
P = Joués, W = Gagnés, D = Nuls, L = Perdus
GF = Buts Pour, GA = Buts Contre, GD = Différence de Buts, Pts = Points