Premier League Classement
Angleterre • Saison 2026
Premier League - Standings
Updated: Apr 30, 2026, 03:59 PM
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 34 | 22 | 7 | 5 | + 38 | 73 | W L L W W |
| 2 | Manchester City | 33 | 21 | 7 | 5 | + 37 | 70 | W W W D D |
| 3 | Manchester United | 34 | 17 | 10 | 7 | + 14 | 61 | W W L D W |
| 4 | Liverpool | 34 | 17 | 7 | 10 | + 13 | 58 | W W W L D |
| 5 | Aston Villa | 34 | 17 | 7 | 10 | + 5 | 58 | L W D W L |
| 6 | Brighton | 34 | 13 | 11 | 10 | + 9 | 50 | W D W W W |
| 7 | Bournemouth | 34 | 11 | 16 | 7 | 0 | 49 | D W W D D |
| 8 | Fulham | 34 | 14 | 6 | 14 | -2 | 48 | W D L W D |
| 9 | Brentford | 34 | 13 | 9 | 12 | + 3 | 48 | L D D D D |
| 10 | Chelsea | 34 | 13 | 9 | 12 | + 8 | 48 | L L L L L |
| 11 | Everton | 34 | 13 | 8 | 13 | 0 | 47 | L L D W L |
| 12 | Sunderland | 34 | 12 | 10 | 12 | -9 | 46 | L L W W L |
| 13 | Crystal Palace | 33 | 11 | 10 | 12 | -3 | 43 | L D W D W |
| 14 | Newcastle | 34 | 12 | 6 | 16 | -4 | 42 | L L L L W |
| 15 | Leeds | 34 | 9 | 13 | 12 | -7 | 40 | D W W D D |
| 16 | Nottingham Forest | 34 | 10 | 9 | 15 | -4 | 39 | W W D W D |
| 17 | West Ham | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 | W D W L D |
| 18 | Tottenham | 34 | 8 | 10 | 16 | -10 | 34 | W D L L D |
| 19 | Burnley | 34 | 4 | 8 | 22 | -34 | 20 | L L L L D |
| 20 | Wolves | 34 | 3 | 8 | 23 | -38 | 17 | L L L D W |
Légende
Zones de Qualification
Champions League Qualify for UEFA Champions League
Europa League Qualify for UEFA Europa League
Relegation Relegation zone
Forme Récente
Victoire
Nul
Défaite
P = Joués, W = Gagnés, D = Nuls, L = Perdus
GF = Buts Pour, GA = Buts Contre, GD = Différence de Buts, Pts = Points