Premier League Classement
Angleterre • Saison 2026
Premier League - Classement
Mis à jour: 15 juin 2026, 04:52
| # | Équipe | P | V | N | D | GD | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 38 | 26 | 7 | 5 | + 44 | 85 | V V V V V |
| 2 | Manchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | + 42 | 78 | D N V V N |
| 3 | Manchester United | 38 | 20 | 11 | 7 | + 19 | 71 | V V N V V |
| 4 | Aston Villa | 38 | 19 | 8 | 11 | + 7 | 65 | V V N D D |
| 5 | Liverpool | 38 | 17 | 9 | 12 | + 10 | 60 | N D N D V |
| 6 | Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | + 4 | 57 | N N V V N |
| 7 | Sunderland | 38 | 14 | 12 | 12 | -6 | 54 | V V N N D |
| 8 | Brentford | 38 | 14 | 11 | 13 | + 3 | 53 | N N D V D |
| 9 | Brighton | 38 | 14 | 11 | 13 | + 6 | 53 | D D V D V |
| 10 | Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | -4 | 52 | V N D D V |
| 11 | Chelsea | 38 | 14 | 10 | 14 | + 6 | 52 | D V N D D |
| 12 | Newcastle | 38 | 14 | 7 | 17 | -2 | 49 | D V N V D |
| 13 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 | D D N N D |
| 14 | Leeds | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 | 47 | D V N V N |
| 15 | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 | 45 | D N D N D |
| 16 | Nottingham Forest | 38 | 11 | 11 | 16 | -3 | 44 | N D N V V |
| 17 | Tottenham | 38 | 10 | 11 | 17 | -9 | 41 | V D N V V |
| 18 | West Ham | 38 | 10 | 9 | 19 | -19 | 39 | V D D D V |
| 19 | Burnley | 38 | 4 | 10 | 24 | -37 | 22 | N D N D D |
| 20 | Wolves | 38 | 3 | 11 | 24 | -41 | 20 | N N D N D |
Légende
Zones de Qualification
Champions League Qualify for UEFA Champions League
Europa League Qualify for UEFA Europa League
Relegation Relegation zone
Forme Récente
Victoire
Nul
Défaite
P = Joués, W = Gagnés, D = Nuls, L = Perdus
GF = Buts Pour, GA = Buts Contre, GD = Différence de Buts, Pts = Points