League Two Classement
Angleterre • Saison 2026
League Two - Classement
Mis à jour: 15 juin 2026, 02:53
| # | Équipe | P | V | N | D | GD | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bromley | 46 | 24 | 15 | 7 | + 25 | 87 | V D N D V |
| 2 | Milton Keynes Dons | 46 | 24 | 14 | 8 | + 41 | 86 | N V V V N |
| 3 | Cambridge United | 46 | 22 | 16 | 8 | + 33 | 82 | N V D N V |
| 4 | Salford City | 46 | 25 | 6 | 15 | + 10 | 81 | N V V N D |
| 5 | Notts County | 46 | 24 | 8 | 14 | + 22 | 80 | N V D D V |
| 6 | Chesterfield | 46 | 21 | 16 | 9 | + 15 | 79 | V V N V N |
| 7 | Grimsby | 46 | 22 | 12 | 12 | + 24 | 78 | N V V V D |
| 8 | Barnet | 46 | 21 | 13 | 12 | + 17 | 76 | V V V V V |
| 9 | Swindon Town | 46 | 22 | 9 | 15 | + 11 | 75 | D D N D V |
| 10 | Oldham | 46 | 18 | 14 | 14 | + 16 | 68 | V D D D D |
| 11 | Crewe | 46 | 19 | 10 | 17 | + 6 | 67 | N D D D V |
| 12 | Colchester | 46 | 18 | 12 | 16 | + 13 | 66 | V D D V V |
| 13 | Walsall | 46 | 18 | 11 | 17 | 0 | 65 | D D V D D |
| 14 | Bristol Rovers | 46 | 19 | 5 | 22 | -9 | 62 | N V V V V |
| 15 | Fleetwood Town | 46 | 15 | 16 | 15 | -1 | 61 | N N N V D |
| 16 | Gillingham | 46 | 13 | 14 | 19 | -19 | 53 | V D D D N |
| 17 | Accrington Stanley | 46 | 14 | 11 | 21 | -11 | 53 | D N N D D |
| 18 | Cheltenham | 46 | 14 | 10 | 22 | -26 | 52 | D D D V V |
| 19 | Shrewsbury Town | 46 | 13 | 10 | 23 | -27 | 49 | D N N V D |
| 20 | Newport County | 46 | 12 | 7 | 27 | -29 | 43 | V V D V D |
| 21 | Tranmere Rovers | 46 | 10 | 11 | 25 | -25 | 41 | N D V D N |
| 22 | Crawley Town | 46 | 8 | 16 | 22 | -24 | 40 | N N N D D |
| 23 | Harrogate Town | 46 | 10 | 9 | 27 | -29 | 39 | D V V D D |
| 24 | Barrow | 46 | 9 | 9 | 28 | -33 | 36 | D D D V D |
Légende
Zones de Qualification
Champions League Qualify for UEFA Champions League
Europa League Qualify for UEFA Europa League
Conference League Qualify for UEFA Europa Conference League
Relegation Relegation zone
Forme Récente
Victoire
Nul
Défaite
P = Joués, W = Gagnés, D = Nuls, L = Perdus
GF = Buts Pour, GA = Buts Contre, GD = Différence de Buts, Pts = Points