League One Classement
Angleterre • Saison 2026
League One - Classement
Mis à jour: 15 juin 2026, 03:53
| # | Équipe | P | V | N | D | GD | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln | 46 | 31 | 10 | 5 | + 48 | 103 | V V V N V |
| 2 | Cardiff City | 46 | 27 | 10 | 9 | + 40 | 91 | D V V V N |
| 3 | Bradford City | 46 | 22 | 11 | 13 | + 7 | 77 | V N N N D |
| 4 | Stockport County | 46 | 22 | 11 | 13 | + 13 | 77 | V D V D N |
| 5 | Bolton Wanderers | 46 | 19 | 18 | 9 | + 18 | 75 | D N N V D |
| 6 | Stevenage | 46 | 21 | 12 | 13 | + 3 | 75 | V N V N D |
| 7 | Luton | 46 | 21 | 11 | 14 | + 12 | 74 | V V V N V |
| 8 | Plymouth | 46 | 22 | 7 | 17 | + 12 | 73 | V V N V N |
| 9 | Huddersfield | 46 | 18 | 13 | 15 | + 10 | 67 | V D N N N |
| 10 | Mansfield Town | 46 | 16 | 17 | 13 | + 12 | 65 | V N V V N |
| 11 | Reading | 46 | 16 | 15 | 15 | + 4 | 63 | D N D D D |
| 12 | Wycombe Wanderers | 46 | 17 | 12 | 17 | + 11 | 63 | V D D N D |
| 13 | Blackpool | 46 | 17 | 9 | 20 | -11 | 60 | V V V V D |
| 14 | Barnsley | 46 | 15 | 14 | 17 | -5 | 59 | D V D D N |
| 15 | Wigan Athletic | 46 | 14 | 14 | 18 | -9 | 56 | D D N V V |
| 16 | Burton Albion | 46 | 13 | 15 | 18 | -10 | 54 | N N N V N |
| 17 | AFC Wimbledon | 46 | 15 | 8 | 23 | -21 | 53 | D V D D D |
| 18 | Peterborough United | 46 | 15 | 8 | 23 | -4 | 53 | D N D N D |
| 19 | Leyton Orient | 46 | 14 | 10 | 22 | -12 | 52 | N D D N D |
| 20 | Exeter City | 46 | 12 | 13 | 21 | -9 | 49 | D N N N V |
| 21 | Port Vale | 46 | 10 | 12 | 24 | -25 | 42 | D V D D N |
| 22 | Rotherham United | 46 | 10 | 11 | 25 | -30 | 41 | D N D V D |
| 23 | Northampton Town | 46 | 9 | 8 | 29 | -35 | 35 | D D D D D |
Légende
Zones de Qualification
Champions League Qualify for UEFA Champions League
Europa League Qualify for UEFA Europa League
Conference League Qualify for UEFA Europa Conference League
Relegation Relegation zone
Forme Récente
Victoire
Nul
Défaite
P = Joués, W = Gagnés, D = Nuls, L = Perdus
GF = Buts Pour, GA = Buts Contre, GD = Différence de Buts, Pts = Points