Bundesliga Classement
Allemagne • Saison 2026
Bundesliga - Classement
Mis à jour: 15 juin 2026, 02:52
| # | Équipe | P | V | N | D | GD | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 34 | 28 | 5 | 1 | + 86 | 89 | V V N V V |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | + 36 | 73 | V V D V D |
| 3 | RB Leipzig | 34 | 20 | 5 | 9 | + 19 | 65 | D V D V V |
| 4 | VfB Stuttgart | 34 | 18 | 8 | 8 | + 22 | 62 | N V N N D |
| 5 | Hoffenheim | 34 | 18 | 7 | 9 | + 13 | 61 | D V N V V |
| 6 | Bayer Leverkusen | 34 | 17 | 8 | 9 | + 21 | 59 | N D V V D |
| 7 | SC Freiburg | 34 | 13 | 8 | 13 | -6 | 47 | V D N D V |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 11 | 12 | -4 | 44 | N D D N D |
| 9 | FC Augsburg | 34 | 12 | 7 | 15 | -16 | 43 | D V V N V |
| 10 | Mainz 05 | 34 | 10 | 10 | 14 | -9 | 40 | V D V D N |
| 11 | Union Berlin | 34 | 10 | 9 | 15 | -14 | 39 | V V N D D |
| 12 | Hamburger SV | 34 | 9 | 11 | 14 | -14 | 38 | N V V D D |
| 13 | Borussia M'gladbach | 34 | 9 | 11 | 14 | -11 | 38 | V D V N N |
| 14 | Werder Bremen | 34 | 8 | 8 | 18 | -23 | 32 | D D D N V |
| 15 | 1.FC Köln | 34 | 7 | 11 | 16 | -14 | 32 | D D N D N |
| 16 | VfL Wolfsburg | 34 | 7 | 8 | 19 | -24 | 29 | V D N N V |
| 17 | 1. FC Heidenheim | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 | D V N V D |
| 18 | St. Pauli | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 | D D D D N |
Légende
Zones de Qualification
Champions League Qualify for UEFA Champions League
Europa League Qualify for UEFA Europa League
Conference League Qualify for UEFA Europa Conference League
Relegation Relegation zone
Forme Récente
Victoire
Nul
Défaite
P = Joués, W = Gagnés, D = Nuls, L = Perdus
GF = Buts Pour, GA = Buts Contre, GD = Différence de Buts, Pts = Points