Bundesliga Classement
Allemagne • Saison 2026
Bundesliga - Standings
Updated: Apr 30, 2026, 05:59 PM
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 31 | 26 | 4 | 1 | + 81 | 82 | W W W W W |
| 2 | Borussia Dortmund | 31 | 20 | 7 | 4 | + 34 | 67 | W L L W W |
| 3 | RB Leipzig | 31 | 19 | 5 | 7 | + 24 | 62 | W W W W W |
| 4 | Hoffenheim | 31 | 17 | 6 | 8 | + 16 | 57 | W W D L L |
| 5 | 1899 Hoffenheim | 31 | 17 | 6 | 8 | + 16 | 57 | W W D L L |
| 6 | VfB Stuttgart | 31 | 17 | 6 | 8 | + 20 | 57 | D L W L W |
| 7 | Bayer Leverkusen | 31 | 16 | 7 | 8 | + 20 | 55 | W L W W D |
| 8 | SC Freiburg | 31 | 12 | 7 | 12 | -8 | 43 | L W W L W |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 31 | 11 | 10 | 10 | -2 | 43 | D L W D L |
| 10 | FC Augsburg | 31 | 10 | 7 | 14 | -16 | 37 | D W D D L |
| 11 | Mainz 05 | 31 | 8 | 10 | 13 | -10 | 34 | L D L W W |
| 12 | Werder Bremen | 31 | 8 | 8 | 15 | -18 | 32 | D W L L W |
| 13 | Union Berlin | 31 | 8 | 8 | 15 | -20 | 32 | L L L D L |
| 14 | Borussia M'gladbach II | 31 | 7 | 11 | 13 | -14 | 32 | D D L D D |
| 15 | Hamburger SV | 31 | 7 | 10 | 14 | -16 | 31 | L L L D L |
| 16 | 1.FC Köln | 31 | 7 | 10 | 14 | -8 | 31 | L D W D D |
| 17 | St. Pauli | 31 | 6 | 8 | 17 | -27 | 26 | L D L D L |
| 18 | VfL Wolfsburg | 31 | 6 | 7 | 18 | -25 | 25 | D W L L L |
| 19 | 1. FC Heidenheim | 31 | 5 | 7 | 19 | -31 | 22 | W L W D D |
Légende
Zones de Qualification
Champions League Qualify for UEFA Champions League
Europa League Qualify for UEFA Europa League
Conference League Qualify for UEFA Europa Conference League
Relegation Relegation zone
Forme Récente
Victoire
Nul
Défaite
P = Joués, W = Gagnés, D = Nuls, L = Perdus
GF = Buts Pour, GA = Buts Contre, GD = Différence de Buts, Pts = Points