League Two Puan Durumu
İngiltere • Sezon 2026
League Two - Puan Durumu
Güncellendi: 15 Haz 2026 07:30
| # | Takım | P | G | B | M | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bromley | 46 | 24 | 15 | 7 | + 25 | 87 | G M B M G |
| 2 | Milton Keynes Dons | 46 | 24 | 14 | 8 | + 41 | 86 | B G G G B |
| 3 | Cambridge United | 46 | 22 | 16 | 8 | + 33 | 82 | B G M B G |
| 4 | Salford City | 46 | 25 | 6 | 15 | + 10 | 81 | B G G B M |
| 5 | Notts County | 46 | 24 | 8 | 14 | + 22 | 80 | B G M M G |
| 6 | Chesterfield | 46 | 21 | 16 | 9 | + 15 | 79 | G G B G B |
| 7 | Grimsby | 46 | 22 | 12 | 12 | + 24 | 78 | B G G G M |
| 8 | Barnet | 46 | 21 | 13 | 12 | + 17 | 76 | G G G G G |
| 9 | Swindon Town | 46 | 22 | 9 | 15 | + 11 | 75 | M M B M G |
| 10 | Oldham | 46 | 18 | 14 | 14 | + 16 | 68 | G M M M M |
| 11 | Crewe | 46 | 19 | 10 | 17 | + 6 | 67 | B M M M G |
| 12 | Colchester | 46 | 18 | 12 | 16 | + 13 | 66 | G M M G G |
| 13 | Walsall | 46 | 18 | 11 | 17 | 0 | 65 | M M G M M |
| 14 | Bristol Rovers | 46 | 19 | 5 | 22 | -9 | 62 | B G G G G |
| 15 | Fleetwood Town | 46 | 15 | 16 | 15 | -1 | 61 | B B B G M |
| 16 | Gillingham | 46 | 13 | 14 | 19 | -19 | 53 | G M M M B |
| 17 | Accrington Stanley | 46 | 14 | 11 | 21 | -11 | 53 | M B B M M |
| 18 | Cheltenham | 46 | 14 | 10 | 22 | -26 | 52 | M M M G G |
| 19 | Shrewsbury Town | 46 | 13 | 10 | 23 | -27 | 49 | M B B G M |
| 20 | Newport County | 46 | 12 | 7 | 27 | -29 | 43 | G G M G M |
| 21 | Tranmere Rovers | 46 | 10 | 11 | 25 | -25 | 41 | B M G M B |
| 22 | Crawley Town | 46 | 8 | 16 | 22 | -24 | 40 | B B B M M |
| 23 | Harrogate Town | 46 | 10 | 9 | 27 | -29 | 39 | M G G M M |
| 24 | Barrow | 46 | 9 | 9 | 28 | -33 | 36 | M M M G M |
Açıklama
Yeterlilik Bölgeleri
Champions League Qualify for UEFA Champions League
Europa League Qualify for UEFA Europa League
Conference League Qualify for UEFA Europa Conference League
Relegation Relegation zone
Son Form
Galibiyet
Beraberlik
Mağlubiyet
P = Oynanan, W = Galibiyet, D = Beraberlik, L = Mağlubiyet
GF = Atılan Goller, GA = Yenilen Goller, GD = Gol Farkı, Pts = Puanlar