UEFA Şampiyonlar Ligi Puan Durumu
Avrupa • Sezon 2026
UEFA Şampiyonlar Ligi - Group Stage
Güncellendi: 20 Eyl 2026 11:05
| # | Takım | P | G | B | M | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | + 5 | 3 | G |
| 2 | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | + 5 | 3 | G |
| 3 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | + 4 | 3 | G |
| 4 | Manchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | + 4 | 3 | G |
| 5 | Como | 1 | 1 | 0 | 0 | + 3 | 3 | G |
| 6 | Sporting CP | 1 | 1 | 0 | 0 | + 2 | 3 | G |
| 7 | VfB Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | + 2 | 3 | G |
| 8 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | + 2 | 3 | G |
| 9 | Lens | 1 | 1 | 0 | 0 | + 1 | 3 | G |
| 10 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | + 1 | 3 | G |
| 11 | Real Betis | 1 | 1 | 0 | 0 | + 1 | 3 | G |
| 12 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | + 1 | 3 | G |
| 13 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | + 1 | 3 | G |
| 14 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | + 1 | 3 | G |
| 15 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | + 1 | 3 | G |
| 16 | AEK Athens FC | 1 | 1 | 0 | 0 | + 1 | 3 | G |
| 17 | AS Roma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B |
| 18 | Fenerbahce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B |
| 19 | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B |
| 20 | Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B |
| 21 | Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | M |
| 22 | Lille | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | M |
| 23 | Slavia Praha SLA | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | M |
| 24 | Club Brugge | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | M |
| 25 | Inter | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | M |
| 26 | Atletico Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | M |
| 27 | LASK | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | M |
| 28 | Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | M |
| 29 | Viking | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | M |
| 30 | Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | M |
| 31 | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | M |
| 32 | RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | M |
| 33 | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | M |
| 34 | Slovan Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | M |
| 35 | Bodo/Glimt | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | M |
Açıklama
Yeterlilik Bölgeleri
Round of 16 Direct qualification to Round of 16
Knockout Play-offs Knockout phase play-offs
Eliminated Eliminated from competition
Son Form
Galibiyet
Beraberlik
Mağlubiyet
P = Oynanan, W = Galibiyet, D = Beraberlik, L = Mağlubiyet
GF = Atılan Goller, GA = Yenilen Goller, GD = Gol Farkı, Pts = Puanlar