UEFA Avrupa Ligi Puan Durumu
Avrupa • Sezon 2026
UEFA Avrupa Ligi - Group Stage
Güncellendi: 15 Haz 2026 03:53
| # | Takım | P | G | B | M | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 8 | 7 | 0 | 1 | + 13 | 21 | G G G G M |
| 2 | Aston Villa | 8 | 7 | 0 | 1 | + 8 | 21 | G G G G G |
| 3 | FC Midtjylland | 8 | 6 | 1 | 1 | + 10 | 19 | G B G M G |
| 4 | Real Betis | 8 | 5 | 2 | 1 | + 6 | 17 | G M G G G |
| 5 | Porto | 8 | 5 | 2 | 1 | + 6 | 17 | G B G G B |
| 6 | SC Braga | 8 | 5 | 2 | 1 | + 6 | 17 | B G G B M |
| 7 | SC Freiburg | 8 | 5 | 2 | 1 | + 6 | 17 | M G G B G |
| 8 | AS Roma | 8 | 5 | 1 | 2 | + 7 | 16 | B G G G G |
| 9 | Genk | 8 | 5 | 1 | 2 | + 4 | 16 | G G M G G |
| 10 | Bologna | 8 | 4 | 3 | 1 | + 7 | 15 | G B G G B |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 5 | 0 | 3 | + 6 | 15 | G M G G G |
| 12 | Ferencváros | 8 | 4 | 3 | 1 | + 1 | 15 | M B G B G |
| 13 | Nottingham Forest | 8 | 4 | 2 | 2 | + 8 | 14 | G M G G B |
| 14 | Viktoria Plzeň | 8 | 3 | 5 | 0 | + 5 | 14 | G B B B B |
| 15 | FK Crvena Zvezda | 8 | 4 | 2 | 2 | + 1 | 14 | B G G G G |
| 16 | Celta Vigo | 8 | 4 | 1 | 3 | + 4 | 13 | B G M M G |
| 17 | PAOK W | 8 | 3 | 3 | 2 | + 3 | 12 | M G B B G |
| 18 | Lille | 8 | 4 | 0 | 4 | + 3 | 12 | G M M G M |
| 19 | Fenerbahce | 8 | 3 | 3 | 2 | + 3 | 12 | B M G B B |
| 20 | Panathinaikos | 8 | 3 | 3 | 2 | + 2 | 12 | B B B G G |
| 21 | Stalybridge Celtic | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | G B M G M |
| 22 | Celtic | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | G B M G M |
| 23 | Celtic Nation | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | G B M G M |
| 24 | Ludogorets | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 | G M B G M |
| 25 | Dinamo Zagreb | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 | M G M M M |
| 26 | Brann | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 | M B M B B |
| 27 | Young Boys | 8 | 3 | 0 | 5 | -6 | 9 | M M G M M |
| 28 | Sturm Graz | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 | G M M M B |
| 29 | FCSB | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 | B M G M M |
| 30 | GO Ahead Eagles | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 | B M M M M |
| 31 | Roma | 4 | 2 | 0 | 2 | + 1 | 6 | |
| 32 | Feyenoord | 8 | 2 | 0 | 6 | -4 | 6 | M G M M M |
| 33 | Basel | 8 | 2 | 0 | 6 | -4 | 6 | M M M M G |
| 34 | Salzburg U19 | 8 | 2 | 0 | 6 | -5 | 6 | M G M M G |
| 35 | Rangers | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 4 | M G M B M |
| 36 | Berwick Rangers | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 4 | M G M B M |
| 37 | Nice | 8 | 1 | 0 | 7 | -8 | 3 | M G M M M |
| 38 | Utrecht | 8 | 0 | 1 | 7 | -10 | 1 | M M M M B |
| 39 | Malmo FF | 8 | 0 | 1 | 7 | -11 | 1 | M M M M M |
| 40 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 | M M M M M |
Açıklama
Yeterlilik Bölgeleri
Round of 16 Direct qualification to Round of 16
Knockout Play-offs Knockout phase play-offs
Eliminated Eliminated from competition
Son Form
Galibiyet
Beraberlik
Mağlubiyet
P = Oynanan, W = Galibiyet, D = Beraberlik, L = Mağlubiyet
GF = Atılan Goller, GA = Yenilen Goller, GD = Gol Farkı, Pts = Puanlar