Лига чемпионов УЕФА Таблица
Европа • Сезон 2026
Лига чемпионов УЕФА - Group Stage
Обновлено: 20 сент. 2026 г., 12:06
| # | Команда | P | В | Н | П | GD | Pts | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | + 5 | 3 | В |
| 2 | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | + 5 | 3 | В |
| 3 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | + 4 | 3 | В |
| 4 | Manchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | + 4 | 3 | В |
| 5 | Como | 1 | 1 | 0 | 0 | + 3 | 3 | В |
| 6 | Sporting CP | 1 | 1 | 0 | 0 | + 2 | 3 | В |
| 7 | VfB Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | + 2 | 3 | В |
| 8 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | + 2 | 3 | В |
| 9 | Lens | 1 | 1 | 0 | 0 | + 1 | 3 | В |
| 10 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | + 1 | 3 | В |
| 11 | Real Betis | 1 | 1 | 0 | 0 | + 1 | 3 | В |
| 12 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | + 1 | 3 | В |
| 13 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | + 1 | 3 | В |
| 14 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | + 1 | 3 | В |
| 15 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | + 1 | 3 | В |
| 16 | AEK Athens FC | 1 | 1 | 0 | 0 | + 1 | 3 | В |
| 17 | AS Roma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Н |
| 18 | Fenerbahce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Н |
| 19 | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Н |
| 20 | Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Н |
| 21 | Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | П |
| 22 | Lille | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | П |
| 23 | Slavia Praha SLA | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | П |
| 24 | Club Brugge | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | П |
| 25 | Inter | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | П |
| 26 | Atletico Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | П |
| 27 | LASK | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | П |
| 28 | Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | П |
| 29 | Viking | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | П |
| 30 | Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | П |
| 31 | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | П |
| 32 | RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | П |
| 33 | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | П |
| 34 | Slovan Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | П |
| 35 | Bodo/Glimt | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | П |
Легенда
Зоны квалификации
Round of 16 Direct qualification to Round of 16
Knockout Play-offs Knockout phase play-offs
Eliminated Eliminated from competition
Недавняя форма
В
Н
П
И = Сыграно игр, В = Выигрыши, Н = Ничьи, П = Проигрыши
ГЗ = Голов забито, ГП = Голов пропущено, РГ = Разница голов, О = Очки