Вторая лига Таблица
Англия • Сезон 2026
Вторая лига - Таблица
Обновлено: 15 июн. 2026 г., 09:30
| # | Команда | P | В | Н | П | GD | Pts | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bromley | 46 | 24 | 15 | 7 | + 25 | 87 | В П Н П В |
| 2 | Milton Keynes Dons | 46 | 24 | 14 | 8 | + 41 | 86 | Н В В В Н |
| 3 | Cambridge United | 46 | 22 | 16 | 8 | + 33 | 82 | Н В П Н В |
| 4 | Salford City | 46 | 25 | 6 | 15 | + 10 | 81 | Н В В Н П |
| 5 | Notts County | 46 | 24 | 8 | 14 | + 22 | 80 | Н В П П В |
| 6 | Chesterfield | 46 | 21 | 16 | 9 | + 15 | 79 | В В Н В Н |
| 7 | Grimsby | 46 | 22 | 12 | 12 | + 24 | 78 | Н В В В П |
| 8 | Barnet | 46 | 21 | 13 | 12 | + 17 | 76 | В В В В В |
| 9 | Swindon Town | 46 | 22 | 9 | 15 | + 11 | 75 | П П Н П В |
| 10 | Oldham | 46 | 18 | 14 | 14 | + 16 | 68 | В П П П П |
| 11 | Crewe | 46 | 19 | 10 | 17 | + 6 | 67 | Н П П П В |
| 12 | Colchester | 46 | 18 | 12 | 16 | + 13 | 66 | В П П В В |
| 13 | Walsall | 46 | 18 | 11 | 17 | 0 | 65 | П П В П П |
| 14 | Bristol Rovers | 46 | 19 | 5 | 22 | -9 | 62 | Н В В В В |
| 15 | Fleetwood Town | 46 | 15 | 16 | 15 | -1 | 61 | Н Н Н В П |
| 16 | Gillingham | 46 | 13 | 14 | 19 | -19 | 53 | В П П П Н |
| 17 | Accrington Stanley | 46 | 14 | 11 | 21 | -11 | 53 | П Н Н П П |
| 18 | Cheltenham | 46 | 14 | 10 | 22 | -26 | 52 | П П П В В |
| 19 | Shrewsbury Town | 46 | 13 | 10 | 23 | -27 | 49 | П Н Н В П |
| 20 | Newport County | 46 | 12 | 7 | 27 | -29 | 43 | В В П В П |
| 21 | Tranmere Rovers | 46 | 10 | 11 | 25 | -25 | 41 | Н П В П Н |
| 22 | Crawley Town | 46 | 8 | 16 | 22 | -24 | 40 | Н Н Н П П |
| 23 | Harrogate Town | 46 | 10 | 9 | 27 | -29 | 39 | П В В П П |
| 24 | Barrow | 46 | 9 | 9 | 28 | -33 | 36 | П П П В П |
Легенда
Зоны квалификации
Champions League Qualify for UEFA Champions League
Europa League Qualify for UEFA Europa League
Conference League Qualify for UEFA Europa Conference League
Relegation Relegation zone
Недавняя форма
В
Н
П
И = Сыграно игр, В = Выигрыши, Н = Ничьи, П = Проигрыши
ГЗ = Голов забито, ГП = Голов пропущено, РГ = Разница голов, О = Очки