Премьер-лига Таблица
Англия • Сезон 2026
Премьер-лига - Таблица
Обновлено: 15 июн. 2026 г., 03:52
| # | Команда | P | В | Н | П | GD | Pts | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 38 | 26 | 7 | 5 | + 44 | 85 | В В В В В |
| 2 | Manchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | + 42 | 78 | П Н В В Н |
| 3 | Manchester United | 38 | 20 | 11 | 7 | + 19 | 71 | В В Н В В |
| 4 | Aston Villa | 38 | 19 | 8 | 11 | + 7 | 65 | В В Н П П |
| 5 | Liverpool | 38 | 17 | 9 | 12 | + 10 | 60 | Н П Н П В |
| 6 | Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | + 4 | 57 | Н Н В В Н |
| 7 | Sunderland | 38 | 14 | 12 | 12 | -6 | 54 | В В Н Н П |
| 8 | Brentford | 38 | 14 | 11 | 13 | + 3 | 53 | Н Н П В П |
| 9 | Brighton | 38 | 14 | 11 | 13 | + 6 | 53 | П П В П В |
| 10 | Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | -4 | 52 | В Н П П В |
| 11 | Chelsea | 38 | 14 | 10 | 14 | + 6 | 52 | П В Н П П |
| 12 | Newcastle | 38 | 14 | 7 | 17 | -2 | 49 | П В Н В П |
| 13 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 | П П Н Н П |
| 14 | Leeds | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 | 47 | П В Н В Н |
| 15 | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 | 45 | П Н П Н П |
| 16 | Nottingham Forest | 38 | 11 | 11 | 16 | -3 | 44 | Н П Н В В |
| 17 | Tottenham | 38 | 10 | 11 | 17 | -9 | 41 | В П Н В В |
| 18 | West Ham | 38 | 10 | 9 | 19 | -19 | 39 | В П П П В |
| 19 | Burnley | 38 | 4 | 10 | 24 | -37 | 22 | Н П Н П П |
| 20 | Wolves | 38 | 3 | 11 | 24 | -41 | 20 | Н Н П Н П |
Легенда
Зоны квалификации
Champions League Qualify for UEFA Champions League
Europa League Qualify for UEFA Europa League
Relegation Relegation zone
Недавняя форма
В
Н
П
И = Сыграно игр, В = Выигрыши, Н = Ничьи, П = Проигрыши
ГЗ = Голов забито, ГП = Голов пропущено, РГ = Разница голов, О = Очки