Первая лига Таблица
Англия • Сезон 2026
Первая лига - Таблица
Обновлено: 17 июн. 2026 г., 08:14
| # | Команда | P | В | Н | П | GD | Pts | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln | 46 | 31 | 10 | 5 | + 48 | 103 | В В В Н В |
| 2 | Cardiff City | 46 | 27 | 10 | 9 | + 40 | 91 | П В В В Н |
| 3 | Bradford City | 46 | 22 | 11 | 13 | + 7 | 77 | В Н Н Н П |
| 4 | Stockport County | 46 | 22 | 11 | 13 | + 13 | 77 | В П В П Н |
| 5 | Bolton Wanderers | 46 | 19 | 18 | 9 | + 18 | 75 | П Н Н В П |
| 6 | Stevenage | 46 | 21 | 12 | 13 | + 3 | 75 | В Н В Н П |
| 7 | Luton | 46 | 21 | 11 | 14 | + 12 | 74 | В В В Н В |
| 8 | Plymouth | 46 | 22 | 7 | 17 | + 12 | 73 | В В Н В Н |
| 9 | Huddersfield | 46 | 18 | 13 | 15 | + 10 | 67 | В П Н Н Н |
| 10 | Mansfield Town | 46 | 16 | 17 | 13 | + 12 | 65 | В Н В В Н |
| 11 | Reading | 46 | 16 | 15 | 15 | + 4 | 63 | П Н П П П |
| 12 | Wycombe Wanderers | 46 | 17 | 12 | 17 | + 11 | 63 | В П П Н П |
| 13 | Blackpool | 46 | 17 | 9 | 20 | -11 | 60 | В В В В П |
| 14 | Barnsley | 46 | 15 | 14 | 17 | -5 | 59 | П В П П Н |
| 15 | Wigan Athletic | 46 | 14 | 14 | 18 | -9 | 56 | П П Н В В |
| 16 | Burton Albion | 46 | 13 | 15 | 18 | -10 | 54 | Н Н Н В Н |
| 17 | AFC Wimbledon | 46 | 15 | 8 | 23 | -21 | 53 | П В П П П |
| 18 | Peterborough United | 46 | 15 | 8 | 23 | -4 | 53 | П Н П Н П |
| 19 | Leyton Orient | 46 | 14 | 10 | 22 | -12 | 52 | Н П П Н П |
| 20 | Exeter City | 46 | 12 | 13 | 21 | -9 | 49 | П Н Н Н В |
| 21 | Port Vale | 46 | 10 | 12 | 24 | -25 | 42 | П В П П Н |
| 22 | Rotherham United | 46 | 10 | 11 | 25 | -30 | 41 | П Н П В П |
| 23 | Northampton Town | 46 | 9 | 8 | 29 | -35 | 35 | П П П П П |
Легенда
Зоны квалификации
Champions League Qualify for UEFA Champions League
Europa League Qualify for UEFA Europa League
Conference League Qualify for UEFA Europa Conference League
Relegation Relegation zone
Недавняя форма
В
Н
П
И = Сыграно игр, В = Выигрыши, Н = Ничьи, П = Проигрыши
ГЗ = Голов забито, ГП = Голов пропущено, РГ = Разница голов, О = Очки