Первая лига Таблица
Англия • Сезон 2026
Первая лига - Таблица
Обновлено: 20 сент. 2026 г., 13:06
| # | Команда | P | В | Н | П | GD | Pts | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradford City | 7 | 5 | 0 | 2 | + 3 | 15 | В В В П П |
| 2 | Sheffield Wednesday | 7 | 4 | 2 | 1 | + 7 | 14 | Н Н В В В |
| 3 | Plymouth | 7 | 4 | 1 | 2 | + 4 | 13 | В В В П В |
| 4 | Huddersfield | 7 | 3 | 3 | 1 | + 5 | 12 | П Н Н В В |
| 5 | Cambridge United | 7 | 3 | 3 | 1 | + 2 | 12 | Н В Н В П |
| 6 | AFC Wimbledon | 7 | 3 | 2 | 2 | -2 | 11 | Н В В П В |
| 7 | Oxford United | 6 | 3 | 2 | 1 | + 6 | 11 | Н В В П В |
| 8 | Reading | 6 | 3 | 1 | 2 | + 7 | 10 | В П В В Н |
| 9 | Stockport County | 7 | 3 | 1 | 3 | + 6 | 10 | Н П В П В |
| 10 | Leyton Orient | 7 | 3 | 1 | 3 | + 4 | 10 | В П Н В П |
| 11 | Leicester | 7 | 2 | 3 | 2 | -2 | 9 | Н В П В Н |
| 12 | Wycombe Wanderers | 7 | 2 | 3 | 2 | -3 | 9 | В В Н П П |
| 13 | Stevenage | 7 | 2 | 3 | 2 | + 3 | 9 | П В В Н Н |
| 14 | Burton Albion | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | Н П Н В П |
| 15 | Luton | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 | П П Н В П |
| 16 | Blackpool | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | П Н П П В |
| 17 | Mansfield Town | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | Н Н П П В |
| 18 | Bromley | 7 | 2 | 2 | 3 | -10 | 8 | В Н П П П |
| 19 | Barnsley | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | 8 | Н П П В В |
| 20 | Notts County | 7 | 1 | 4 | 2 | -2 | 7 | П П Н Н В |
| 21 | Milton Keynes Dons | 7 | 0 | 6 | 1 | -2 | 6 | Н Н Н П Н |
| 22 | Peterborough United | 7 | 1 | 2 | 4 | -8 | 5 | П Н П Н П |
| 23 | Wigan Athletic | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | 4 | П Н П В П |
Легенда
Зоны квалификации
Champions League Qualify for UEFA Champions League
Europa League Qualify for UEFA Europa League
Conference League Qualify for UEFA Europa Conference League
Relegation Relegation zone
Недавняя форма
В
Н
П
И = Сыграно игр, В = Выигрыши, Н = Ничьи, П = Проигрыши
ГЗ = Голов забито, ГП = Голов пропущено, РГ = Разница голов, О = Очки