Serie A Classificação
Itália • Temporada 2026
Serie A - Standings
Updated: Apr 30, 2026, 07:59 PM
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 34 | 25 | 4 | 5 | + 49 | 79 | D W W W D |
| 2 | Napoli | 34 | 21 | 6 | 7 | + 19 | 69 | W L D W W |
| 3 | AC Milan | 34 | 19 | 10 | 5 | + 21 | 67 | D W L L W |
| 4 | Juventus | 34 | 18 | 10 | 6 | + 28 | 64 | D W W W D |
| 5 | Como | 34 | 17 | 10 | 7 | + 31 | 61 | W L L D W |
| 6 | AS Roma | 34 | 19 | 4 | 11 | + 19 | 61 | W D W L W |
| 7 | Atalanta | 34 | 14 | 12 | 8 | + 15 | 54 | L D L W W |
| 8 | Bologna | 34 | 14 | 6 | 14 | + 1 | 48 | L L W W L |
| 9 | Lazio | 34 | 12 | 12 | 10 | + 4 | 48 | D W L D W |
| 10 | Sassuolo | 34 | 13 | 7 | 14 | -3 | 46 | D W L W D |
| 11 | Udinese | 34 | 12 | 8 | 14 | -5 | 44 | D L W D W |
| 12 | Parma | 34 | 10 | 12 | 12 | -15 | 42 | W W D D L |
| 13 | Torino | 34 | 11 | 8 | 15 | -17 | 41 | D D W W L |
| 14 | Genoa | 34 | 10 | 9 | 15 | -8 | 39 | L W W L L |
| 15 | Fiorentina | 34 | 8 | 13 | 13 | -7 | 37 | D D W W D |
| 16 | Cagliari | 34 | 9 | 9 | 16 | -13 | 36 | W L W L L |
| 17 | Lecce | 34 | 7 | 8 | 19 | -24 | 29 | D D L L L |
| 18 | Cremonese | 34 | 6 | 10 | 18 | -25 | 28 | L D L L W |
| 19 | Verona | 34 | 3 | 10 | 21 | -33 | 19 | D L L L L |
| 20 | Pisa | 34 | 2 | 12 | 20 | -37 | 18 | L L L L L |
Legenda
Zonas de Classificação
Champions League Qualify for UEFA Champions League
Europa League Qualify for UEFA Europa League
Conference League Qualify for UEFA Europa Conference League
Relegation Relegation zone
Forma Recente
Vitória
Empate
Derrota
P = Jogados, W = Vitórias, D = Empates, L = Derrotas
GF = Gols Marcados, GA = Gols Sofridos, GD = Saldo de Gols, Pts = Pontos