Premier League Classificação
Inglaterra • Temporada 2026
Premier League - Classificação
Atualizado: 15 de jun. de 2026, 02:52
| # | Time | P | V | E | D | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 38 | 26 | 7 | 5 | + 44 | 85 | V V V V V |
| 2 | Manchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | + 42 | 78 | D E V V E |
| 3 | Manchester United | 38 | 20 | 11 | 7 | + 19 | 71 | V V E V V |
| 4 | Aston Villa | 38 | 19 | 8 | 11 | + 7 | 65 | V V E D D |
| 5 | Liverpool | 38 | 17 | 9 | 12 | + 10 | 60 | E D E D V |
| 6 | Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | + 4 | 57 | E E V V E |
| 7 | Sunderland | 38 | 14 | 12 | 12 | -6 | 54 | V V E E D |
| 8 | Brentford | 38 | 14 | 11 | 13 | + 3 | 53 | E E D V D |
| 9 | Brighton | 38 | 14 | 11 | 13 | + 6 | 53 | D D V D V |
| 10 | Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | -4 | 52 | V E D D V |
| 11 | Chelsea | 38 | 14 | 10 | 14 | + 6 | 52 | D V E D D |
| 12 | Newcastle | 38 | 14 | 7 | 17 | -2 | 49 | D V E V D |
| 13 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 | D D E E D |
| 14 | Leeds | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 | 47 | D V E V E |
| 15 | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 | 45 | D E D E D |
| 16 | Nottingham Forest | 38 | 11 | 11 | 16 | -3 | 44 | E D E V V |
| 17 | Tottenham | 38 | 10 | 11 | 17 | -9 | 41 | V D E V V |
| 18 | West Ham | 38 | 10 | 9 | 19 | -19 | 39 | V D D D V |
| 19 | Burnley | 38 | 4 | 10 | 24 | -37 | 22 | E D E D D |
| 20 | Wolves | 38 | 3 | 11 | 24 | -41 | 20 | E E D E D |
Legenda
Zonas de Classificação
Champions League Qualify for UEFA Champions League
Europa League Qualify for UEFA Europa League
Relegation Relegation zone
Forma Recente
Vitória
Empate
Derrota
P = Jogados, W = Vitórias, D = Empates, L = Derrotas
GF = Gols Marcados, GA = Gols Sofridos, GD = Saldo de Gols, Pts = Pontos