Ligue 1 Classificação
França • Temporada 2026
Ligue 1 - Standings
Updated: Apr 30, 2026, 07:59 PM
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 30 | 22 | 3 | 5 | + 43 | 69 | W W L W W |
| 2 | Lens | 30 | 20 | 3 | 7 | + 28 | 63 | D W L W L |
| 3 | Lille | 31 | 17 | 6 | 8 | + 16 | 57 | W D W W W |
| 4 | Lyon | 31 | 17 | 6 | 8 | + 16 | 57 | W W W D L |
| 5 | Rennes | 31 | 16 | 8 | 7 | + 12 | 56 | W W W W D |
| 6 | Marseille | 31 | 16 | 5 | 10 | + 18 | 53 | D L W L L |
| 7 | Monaco | 31 | 15 | 6 | 10 | + 7 | 51 | D D L W W |
| 8 | Strasbourg | 30 | 13 | 7 | 10 | + 10 | 46 | W L W W D |
| 9 | Lorient | 31 | 10 | 11 | 10 | -5 | 41 | L W L D L |
| 10 | Brest II | 30 | 10 | 8 | 12 | -6 | 38 | D D L L L |
| 11 | Paris FC | 31 | 9 | 11 | 11 | -7 | 38 | L W W D W |
| 12 | Stade Brestois 29 | 30 | 10 | 8 | 12 | -6 | 38 | D D L L L |
| 13 | Toulouse | 31 | 10 | 8 | 13 | -1 | 38 | D L L L W |
| 14 | ASPTT Brest | 29 | 10 | 7 | 12 | -6 | 37 | D L L L W |
| 15 | Angers | 31 | 9 | 7 | 15 | -17 | 34 | L D L D L |
| 16 | Le Havre | 31 | 6 | 13 | 12 | -13 | 31 | D D D D L |
| 17 | Nice | 31 | 7 | 9 | 15 | -22 | 30 | D D D L L |
| 18 | Auxerre | 31 | 5 | 10 | 16 | -15 | 25 | L D D D W |
| 19 | Nantes | 31 | 4 | 8 | 19 | -25 | 20 | L L D D D |
| 20 | Metz | 31 | 3 | 7 | 21 | -39 | 16 | D L L D D |
Legenda
Zonas de Classificação
Champions League Qualify for UEFA Champions League
Europa League Qualify for UEFA Europa League
Conference League Qualify for UEFA Europa Conference League
Relegation Relegation zone
Forma Recente
Vitória
Empate
Derrota
P = Jogados, W = Vitórias, D = Empates, L = Derrotas
GF = Gols Marcados, GA = Gols Sofridos, GD = Saldo de Gols, Pts = Pontos