Liga dos Campeões da UEFA Classificação
Europa • Temporada 2026
Liga dos Campeões da UEFA - Group Stage
Atualizado: 20 de set. de 2026, 11:05
| # | Time | P | V | E | D | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | + 5 | 3 | V |
| 2 | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | + 5 | 3 | V |
| 3 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | + 4 | 3 | V |
| 4 | Manchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | + 4 | 3 | V |
| 5 | Como | 1 | 1 | 0 | 0 | + 3 | 3 | V |
| 6 | Sporting CP | 1 | 1 | 0 | 0 | + 2 | 3 | V |
| 7 | VfB Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | + 2 | 3 | V |
| 8 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | + 2 | 3 | V |
| 9 | Lens | 1 | 1 | 0 | 0 | + 1 | 3 | V |
| 10 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | + 1 | 3 | V |
| 11 | Real Betis | 1 | 1 | 0 | 0 | + 1 | 3 | V |
| 12 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | + 1 | 3 | V |
| 13 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | + 1 | 3 | V |
| 14 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | + 1 | 3 | V |
| 15 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | + 1 | 3 | V |
| 16 | AEK Athens FC | 1 | 1 | 0 | 0 | + 1 | 3 | V |
| 17 | AS Roma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E |
| 18 | Fenerbahce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E |
| 19 | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E |
| 20 | Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E |
| 21 | Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D |
| 22 | Lille | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D |
| 23 | Slavia Praha SLA | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D |
| 24 | Club Brugge | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D |
| 25 | Inter | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D |
| 26 | Atletico Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D |
| 27 | LASK | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D |
| 28 | Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D |
| 29 | Viking | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | D |
| 30 | Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | D |
| 31 | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | D |
| 32 | RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | D |
| 33 | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | D |
| 34 | Slovan Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | D |
| 35 | Bodo/Glimt | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | D |
Legenda
Zonas de Classificação
Round of 16 Direct qualification to Round of 16
Knockout Play-offs Knockout phase play-offs
Eliminated Eliminated from competition
Forma Recente
Vitória
Empate
Derrota
P = Jogados, W = Vitórias, D = Empates, L = Derrotas
GF = Gols Marcados, GA = Gols Sofridos, GD = Saldo de Gols, Pts = Pontos