A-League 順位表
Other Leagues • シーズン 2026
A-League - 順位表
更新日: 2026年8月29日 14:11
| # | チーム | P | 勝 | 分 | 敗 | GD | Pts | 最近の戦績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Sydney Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Perth Glory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Central Coast Mariners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Sydney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Melbourne Victory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Melbourne City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Newcastle Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Brisbane Roar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Adelaide United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Macarthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Bishop Auckland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Wellington Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
凡例
出場権獲得圏
Champions League Qualify for UEFA Champions League
Europa League Qualify for UEFA Europa League
Conference League Qualify for UEFA Europa Conference League
Relegation Relegation zone
最近の戦績
勝
分
敗
試合 = 試合数, 勝 = 勝利数, 分 = 引き分け数, 敗 = 敗戦数
得点 = 得点数, 失点 = 失点数, 得失 = 得失点差, 勝点 = 勝点