UEFA Europa League 順位表
European • シーズン 2026
UEFA Europa League - Group Stage
更新日: 2026年6月17日 16:14
| # | チーム | P | 勝 | 分 | 敗 | GD | Pts | 最近の戦績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 8 | 7 | 0 | 1 | + 13 | 21 | 勝 勝 勝 勝 敗 |
| 2 | Aston Villa | 8 | 7 | 0 | 1 | + 8 | 21 | 勝 勝 勝 勝 勝 |
| 3 | FC Midtjylland | 8 | 6 | 1 | 1 | + 10 | 19 | 勝 分 勝 敗 勝 |
| 4 | Real Betis | 8 | 5 | 2 | 1 | + 6 | 17 | 勝 敗 勝 勝 勝 |
| 5 | Porto | 8 | 5 | 2 | 1 | + 6 | 17 | 勝 分 勝 勝 分 |
| 6 | SC Braga | 8 | 5 | 2 | 1 | + 6 | 17 | 分 勝 勝 分 敗 |
| 7 | SC Freiburg | 8 | 5 | 2 | 1 | + 6 | 17 | 敗 勝 勝 分 勝 |
| 8 | AS Roma | 8 | 5 | 1 | 2 | + 7 | 16 | 分 勝 勝 勝 勝 |
| 9 | Genk | 8 | 5 | 1 | 2 | + 4 | 16 | 勝 勝 敗 勝 勝 |
| 10 | Bologna | 8 | 4 | 3 | 1 | + 7 | 15 | 勝 分 勝 勝 分 |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 5 | 0 | 3 | + 6 | 15 | 勝 敗 勝 勝 勝 |
| 12 | Ferencváros | 8 | 4 | 3 | 1 | + 1 | 15 | 敗 分 勝 分 勝 |
| 13 | Nottingham Forest | 8 | 4 | 2 | 2 | + 8 | 14 | 勝 敗 勝 勝 分 |
| 14 | Viktoria Plzeň | 8 | 3 | 5 | 0 | + 5 | 14 | 勝 分 分 分 分 |
| 15 | FK Crvena Zvezda | 8 | 4 | 2 | 2 | + 1 | 14 | 分 勝 勝 勝 勝 |
| 16 | Celta Vigo | 8 | 4 | 1 | 3 | + 4 | 13 | 分 勝 敗 敗 勝 |
| 17 | PAOK W | 8 | 3 | 3 | 2 | + 3 | 12 | 敗 勝 分 分 勝 |
| 18 | Lille | 8 | 4 | 0 | 4 | + 3 | 12 | 勝 敗 敗 勝 敗 |
| 19 | Fenerbahce | 8 | 3 | 3 | 2 | + 3 | 12 | 分 敗 勝 分 分 |
| 20 | Panathinaikos | 8 | 3 | 3 | 2 | + 2 | 12 | 分 分 分 勝 勝 |
| 21 | Stalybridge Celtic | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | 勝 分 敗 勝 敗 |
| 22 | Celtic | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | 勝 分 敗 勝 敗 |
| 23 | Celtic Nation | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | 勝 分 敗 勝 敗 |
| 24 | Ludogorets | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 | 勝 敗 分 勝 敗 |
| 25 | Dinamo Zagreb | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 | 敗 勝 敗 敗 敗 |
| 26 | Brann | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 | 敗 分 敗 分 分 |
| 27 | Young Boys | 8 | 3 | 0 | 5 | -6 | 9 | 敗 敗 勝 敗 敗 |
| 28 | Sturm Graz | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 | 勝 敗 敗 敗 分 |
| 29 | FCSB | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 | 分 敗 勝 敗 敗 |
| 30 | GO Ahead Eagles | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 | 分 敗 敗 敗 敗 |
| 31 | Roma | 4 | 2 | 0 | 2 | + 1 | 6 | |
| 32 | Feyenoord | 8 | 2 | 0 | 6 | -4 | 6 | 敗 勝 敗 敗 敗 |
| 33 | Basel | 8 | 2 | 0 | 6 | -4 | 6 | 敗 敗 敗 敗 勝 |
| 34 | Salzburg U19 | 8 | 2 | 0 | 6 | -5 | 6 | 敗 勝 敗 敗 勝 |
| 35 | Rangers | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 4 | 敗 勝 敗 分 敗 |
| 36 | Berwick Rangers | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 4 | 敗 勝 敗 分 敗 |
| 37 | Nice | 8 | 1 | 0 | 7 | -8 | 3 | 敗 勝 敗 敗 敗 |
| 38 | Utrecht | 8 | 0 | 1 | 7 | -10 | 1 | 敗 敗 敗 敗 分 |
| 39 | Malmo FF | 8 | 0 | 1 | 7 | -11 | 1 | 敗 敗 敗 敗 敗 |
| 40 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 | 敗 敗 敗 敗 敗 |
凡例
出場権獲得圏
Round of 16 Direct qualification to Round of 16
Knockout Play-offs Knockout phase play-offs
Eliminated Eliminated from competition
最近の戦績
勝
分
敗
試合 = 試合数, 勝 = 勝利数, 分 = 引き分け数, 敗 = 敗戦数
得点 = 得点数, 失点 = 失点数, 得失 = 得失点差, 勝点 = 勝点