UEFA Europa League 順位表
European • シーズン 2026
UEFA Europa League - Group Stage
更新日: 2026年8月29日 08:10
| # | チーム | P | 勝 | 分 | 敗 | GD | Pts | 最近の戦績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiakos Piraeus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Besiktas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Salzburg U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Celta Vigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Torreense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Lech Poznan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | HBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | NEC Nijmegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | AZ Alkmaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Ferencváros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Sturm Graz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Rennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Viktoria Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Omonia Nicosia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Dinamo Zagreb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Levski Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Union St-Gilloise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Anderlecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
凡例
出場権獲得圏
Round of 16 Direct qualification to Round of 16
Knockout Play-offs Knockout phase play-offs
Eliminated Eliminated from competition
最近の戦績
勝
分
敗
試合 = 試合数, 勝 = 勝利数, 分 = 引き分け数, 敗 = 敗戦数
得点 = 得点数, 失点 = 失点数, 得失 = 得失点差, 勝点 = 勝点