League Two 順位表
England • シーズン 2026
League Two - 順位表
更新日: 2026年8月29日 11:09
| # | チーム | P | 勝 | 分 | 敗 | GD | Pts | 最近の戦績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnet | 2 | 2 | 0 | 0 | + 4 | 6 | 勝 勝 |
| 2 | Crewe | 2 | 2 | 0 | 0 | + 2 | 6 | 勝 勝 |
| 3 | Fleetwood Town | 2 | 1 | 1 | 0 | + 1 | 4 | 分 勝 |
| 4 | Walsall | 2 | 1 | 1 | 0 | + 3 | 4 | 分 勝 |
| 5 | York City LFC | 2 | 1 | 1 | 0 | + 1 | 4 | 分 勝 |
| 6 | Tranmere Rovers | 2 | 1 | 1 | 0 | + 2 | 4 | 分 勝 |
| 7 | Swindon Town | 2 | 1 | 1 | 0 | + 1 | 4 | 勝 分 |
| 8 | Colchester | 2 | 1 | 1 | 0 | + 1 | 4 | 勝 分 |
| 9 | Grimsby | 2 | 1 | 1 | 0 | + 1 | 4 | 分 勝 |
| 10 | Newport County | 2 | 1 | 0 | 1 | + 1 | 3 | 敗 勝 |
| 11 | Bristol Rovers | 2 | 1 | 0 | 1 | + 1 | 3 | 勝 敗 |
| 12 | Cheltenham | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 敗 勝 |
| 13 | Exeter City | 2 | 1 | 0 | 1 | + 1 | 3 | 勝 敗 |
| 14 | Crawley Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 勝 敗 |
| 15 | Oldham | 2 | 1 | 0 | 1 | + 1 | 3 | 敗 勝 |
| 16 | Chesterfield | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 勝 敗 |
| 17 | Port Vale | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 分 敗 |
| 18 | Northampton Town | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 敗 分 |
| 19 | Gillingham | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | 分 敗 |
| 20 | Rotherham United | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 分 敗 |
| 21 | Accrington Stanley | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 敗 分 |
| 22 | Salford City | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 敗 敗 |
| 23 | Shrewsbury Town | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 敗 敗 |
| 24 | Rochdale | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 敗 敗 |
凡例
出場権獲得圏
Champions League Qualify for UEFA Champions League
Europa League Qualify for UEFA Europa League
Conference League Qualify for UEFA Europa Conference League
Relegation Relegation zone
最近の戦績
勝
分
敗
試合 = 試合数, 勝 = 勝利数, 分 = 引き分け数, 敗 = 敗戦数
得点 = 得点数, 失点 = 失点数, 得失 = 得失点差, 勝点 = 勝点