League Two 順位表
England • シーズン 2026
League Two - 順位表
更新日: 2026年7月12日 02:37
| # | チーム | P | 勝 | 分 | 敗 | GD | Pts | 最近の戦績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bromley | 46 | 24 | 15 | 7 | + 25 | 87 | 勝 敗 分 敗 勝 |
| 2 | Milton Keynes Dons | 46 | 24 | 14 | 8 | + 41 | 86 | 分 勝 勝 勝 分 |
| 3 | Cambridge United | 46 | 22 | 16 | 8 | + 33 | 82 | 分 勝 敗 分 勝 |
| 4 | Notts County | 46 | 24 | 8 | 14 | + 22 | 80 | 分 勝 敗 敗 勝 |
| 5 | Harrogate Town | 46 | 10 | 9 | 27 | -29 | 39 | 敗 勝 勝 敗 敗 |
| 6 | Barrow | 46 | 9 | 9 | 28 | -33 | 36 | 敗 敗 敗 勝 敗 |
| 7 | Barnet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Newport County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Accrington Stanley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Rotherham United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | York City LFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Tranmere Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Shrewsbury Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Northampton Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Salford City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Cheltenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Bristol Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Grimsby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Exeter City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Crewe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Crawley Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Colchester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Swindon Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Port Vale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Oldham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Gillingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Chesterfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Walsall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Rochdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Fleetwood Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
凡例
出場権獲得圏
Champions League Qualify for UEFA Champions League
Europa League Qualify for UEFA Europa League
Conference League Qualify for UEFA Europa Conference League
Relegation Relegation zone
最近の戦績
勝
分
敗
試合 = 試合数, 勝 = 勝利数, 分 = 引き分け数, 敗 = 敗戦数
得点 = 得点数, 失点 = 失点数, 得失 = 得失点差, 勝点 = 勝点