League One 順位表
England • シーズン 2026
League One - 順位表
更新日: 2026年7月12日 02:37
| # | チーム | P | 勝 | 分 | 敗 | GD | Pts | 最近の戦績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln | 46 | 31 | 10 | 5 | + 48 | 103 | 勝 勝 勝 分 勝 |
| 2 | Cardiff City | 46 | 27 | 10 | 9 | + 40 | 91 | 敗 勝 勝 勝 分 |
| 3 | Bolton Wanderers | 46 | 19 | 18 | 9 | + 18 | 75 | 敗 分 分 勝 敗 |
| 4 | Exeter City | 46 | 12 | 13 | 21 | -9 | 49 | 敗 分 分 分 勝 |
| 5 | Port Vale | 46 | 10 | 12 | 24 | -25 | 42 | 敗 勝 敗 敗 分 |
| 6 | Rotherham United | 46 | 10 | 11 | 25 | -30 | 41 | 敗 分 敗 勝 敗 |
| 7 | Northampton Town | 46 | 9 | 8 | 29 | -35 | 35 | 敗 敗 敗 敗 敗 |
| 8 | Cambridge United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Wycombe Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Wigan Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Peterborough United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Bradford City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Stockport County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Bromley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Notts County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Mansfield Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Leyton Orient | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Huddersfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Stevenage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Luton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Plymouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Blackpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Milton Keynes Dons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Oxford United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | AFC Wimbledon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Burton Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Barnsley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Reading | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Leicester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
凡例
出場権獲得圏
Champions League Qualify for UEFA Champions League
Europa League Qualify for UEFA Europa League
Conference League Qualify for UEFA Europa Conference League
Relegation Relegation zone
最近の戦績
勝
分
敗
試合 = 試合数, 勝 = 勝利数, 分 = 引き分け数, 敗 = 敗戦数
得点 = 得点数, 失点 = 失点数, 得失 = 得失点差, 勝点 = 勝点