Championship 順位表
England • シーズン 2026
Championship - 順位表
更新日: 2026年7月12日 02:37
| # | チーム | P | 勝 | 分 | 敗 | GD | Pts | 最近の戦績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 46 | 28 | 11 | 7 | + 52 | 95 | 勝 勝 勝 分 分 |
| 2 | Ipswich | 46 | 23 | 15 | 8 | + 33 | 84 | 勝 分 分 勝 分 |
| 3 | Hull City | 46 | 21 | 10 | 15 | + 4 | 73 | 勝 敗 分 分 敗 |
| 4 | Oxford United | 46 | 11 | 14 | 21 | -14 | 47 | 敗 勝 敗 敗 勝 |
| 5 | Leicester | 46 | 12 | 16 | 18 | -10 | 46 | 勝 分 分 敗 敗 |
| 6 | Cardiff City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Portsmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Lincoln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Blackburn Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Charlton Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Sheffield United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Stoke City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | West Bromwich Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Norwich City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Bolton Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Swansea City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Preston North End | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Wrexham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Watford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Sheffield Wednesday | 46 | 2 | 12 | 32 | -60 | 0 | 勝 敗 敗 分 分 |
| 21 | QPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Middlesbrough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Derby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Millwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Bristol City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Birmingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | West Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
凡例
出場権獲得圏
Promotion Automatic promotion to Premier League
Playoff Promotion playoff (3rd to 6th place)
Relegation Relegation to League One
最近の戦績
勝
分
敗
試合 = 試合数, 勝 = 勝利数, 分 = 引き分け数, 敗 = 敗戦数
得点 = 得点数, 失点 = 失点数, 得失 = 得失点差, 勝点 = 勝点