UEFA Champions League Classifica
Europa • Stagione 2026
UEFA Champions League - Group Stage
Aggiornato: 15 giu 2026, 04:52
| # | Squadra | P | V | P | S | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | + 19 | 24 | V V V V V |
| 2 | Bayern München | 8 | 7 | 0 | 1 | + 14 | 21 | V V V S V |
| 3 | Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | + 12 | 18 | V V V S V |
| 4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | + 10 | 17 | V V V S V |
| 5 | Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | + 8 | 16 | V V V S P |
| 6 | Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | + 7 | 16 | V V S V P |
| 7 | Sporting CP | 8 | 5 | 1 | 2 | + 6 | 16 | V V S V P |
| 8 | Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | + 6 | 16 | V S V S V |
| 9 | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | + 9 | 15 | S V S V S |
| 10 | Inter | 8 | 5 | 0 | 3 | + 8 | 15 | V S S S V |
| 11 | Paris Saint Germain | 8 | 4 | 2 | 2 | + 10 | 14 | P S P V S |
| 12 | Newcastle | 8 | 4 | 2 | 2 | + 10 | 14 | P V P S V |
| 13 | Juventus | 8 | 3 | 4 | 1 | + 4 | 13 | P V V V P |
| 14 | Atletico Madrid | 8 | 4 | 1 | 3 | + 2 | 13 | S P V V V |
| 15 | Atalanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | S S V V V |
| 16 | Bayer Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 | V S P V V |
| 17 | Borussia Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | + 2 | 11 | S S P V S |
| 18 | Olympiakos Piraeus | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 | V V V S P |
| 19 | Club Brugge | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 | V V S S P |
| 20 | Galatasaray | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 | S P S S V |
| 21 | Monaco | 8 | 2 | 4 | 2 | -6 | 10 | P S V P V |
| 22 | Qarabag | 8 | 3 | 1 | 4 | -8 | 10 | S V S S P |
| 23 | Bodo/Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | V V P S S |
| 24 | Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 | V S V V S |
| 25 | Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 9 | S S V V S |
| 26 | Pafos U19 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | V S S P V |
| 27 | Pafos | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | V S S P V |
| 28 | Union St. Gilloise | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 | V S S V S |
| 29 | PSV Eindhoven | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | S S S V P |
| 30 | Athletic Club | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 | S V P P S |
| 31 | Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | S P S V P |
| 32 | FC Copenhagen | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 | S P V V S |
| 33 | Ajax | 8 | 2 | 0 | 6 | -13 | 6 | S V V S S |
| 34 | Eintracht Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 | S S S S P |
| 35 | Slavia Praha SLA | 8 | 0 | 3 | 5 | -14 | 3 | S S S P S |
| 36 | Villarreal | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 | S S S S S |
| 37 | Kairat Almaty | 8 | 0 | 1 | 7 | -15 | 1 | S S S S S |
Legenda
Zone di Qualificazione
Round of 16 Direct qualification to Round of 16
Knockout Play-offs Knockout phase play-offs
Eliminated Eliminated from competition
Forma Recente
Vittoria
Pareggio
Sconfitta
P = Giocate, W = Vinte, D = Pareggiate, L = Perse
GF = Gol Fatti, GA = Gol Subiti, GD = Differenza Reti, Pts = Punti