Eredivisie Classifica
Altri campionati • Stagione 2026
Eredivisie - Classifica
Aggiornato: 15 giu 2026, 04:53
| # | Squadra | P | V | P | S | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 34 | 27 | 3 | 4 | + 56 | 84 | V V P V V |
| 2 | Feyenoord | 34 | 19 | 8 | 7 | + 26 | 65 | V P V V P |
| 3 | NEC Nijmegen | 34 | 16 | 11 | 7 | + 24 | 59 | V S P P P |
| 4 | Twente | 34 | 15 | 13 | 6 | + 19 | 58 | S V P P V |
| 5 | Ajax | 34 | 14 | 14 | 6 | + 21 | 56 | P S P V V |
| 6 | Utrecht | 34 | 15 | 8 | 11 | + 13 | 53 | V V V S V |
| 7 | AZ Alkmaar | 34 | 14 | 10 | 10 | + 7 | 52 | P P P P V |
| 8 | Heerenveen | 34 | 14 | 9 | 11 | + 4 | 51 | P V V S V |
| 9 | Groningen | 34 | 14 | 6 | 14 | + 4 | 48 | V V S S P |
| 10 | Sparta Rotterdam | 34 | 12 | 7 | 15 | -22 | 43 | S S P S S |
| 11 | Fortuna Sittard | 34 | 11 | 6 | 17 | -14 | 39 | S V S S P |
| 12 | GO Ahead Eagles | 34 | 8 | 14 | 12 | + 1 | 38 | S S P P P |
| 13 | Excelsior | 34 | 10 | 8 | 16 | -13 | 38 | V P V V P |
| 14 | PEC Zwolle | 34 | 9 | 10 | 15 | -27 | 37 | S S V S P |
| 15 | Telstar | 34 | 9 | 10 | 15 | -6 | 37 | V V P V S |
| 16 | FC Volendam | 34 | 8 | 8 | 18 | -20 | 32 | S P S V S |
| 17 | NAC Breda | 34 | 6 | 11 | 17 | -23 | 29 | P S S P P |
| 18 | Heracles | 34 | 5 | 4 | 25 | -50 | 19 | S S S S S |
Legenda
Zone di Qualificazione
Champions League Qualify for UEFA Champions League
Europa League Qualify for UEFA Europa League
Conference League Qualify for UEFA Europa Conference League
Relegation Relegation zone
Forma Recente
Vittoria
Pareggio
Sconfitta
P = Giocate, W = Vinte, D = Pareggiate, L = Perse
GF = Gol Fatti, GA = Gol Subiti, GD = Differenza Reti, Pts = Punti