Liga Europa Klasemen
Eropa • Musim 2026
Liga Europa - Group Stage
Diperbarui: 15 Jun 2026, 04.52
| # | Tim | P | M | S | K | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 8 | 7 | 0 | 1 | + 13 | 21 | M M M M K |
| 2 | Aston Villa | 8 | 7 | 0 | 1 | + 8 | 21 | M M M M M |
| 3 | FC Midtjylland | 8 | 6 | 1 | 1 | + 10 | 19 | M S M K M |
| 4 | Real Betis | 8 | 5 | 2 | 1 | + 6 | 17 | M K M M M |
| 5 | Porto | 8 | 5 | 2 | 1 | + 6 | 17 | M S M M S |
| 6 | SC Braga | 8 | 5 | 2 | 1 | + 6 | 17 | S M M S K |
| 7 | SC Freiburg | 8 | 5 | 2 | 1 | + 6 | 17 | K M M S M |
| 8 | AS Roma | 8 | 5 | 1 | 2 | + 7 | 16 | S M M M M |
| 9 | Genk | 8 | 5 | 1 | 2 | + 4 | 16 | M M K M M |
| 10 | Bologna | 8 | 4 | 3 | 1 | + 7 | 15 | M S M M S |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 5 | 0 | 3 | + 6 | 15 | M K M M M |
| 12 | Ferencváros | 8 | 4 | 3 | 1 | + 1 | 15 | K S M S M |
| 13 | Nottingham Forest | 8 | 4 | 2 | 2 | + 8 | 14 | M K M M S |
| 14 | Viktoria Plzeň | 8 | 3 | 5 | 0 | + 5 | 14 | M S S S S |
| 15 | FK Crvena Zvezda | 8 | 4 | 2 | 2 | + 1 | 14 | S M M M M |
| 16 | Celta Vigo | 8 | 4 | 1 | 3 | + 4 | 13 | S M K K M |
| 17 | PAOK W | 8 | 3 | 3 | 2 | + 3 | 12 | K M S S M |
| 18 | Lille | 8 | 4 | 0 | 4 | + 3 | 12 | M K K M K |
| 19 | Fenerbahce | 8 | 3 | 3 | 2 | + 3 | 12 | S K M S S |
| 20 | Panathinaikos | 8 | 3 | 3 | 2 | + 2 | 12 | S S S M M |
| 21 | Stalybridge Celtic | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | M S K M K |
| 22 | Celtic | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | M S K M K |
| 23 | Celtic Nation | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | M S K M K |
| 24 | Ludogorets | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 | M K S M K |
| 25 | Dinamo Zagreb | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 | K M K K K |
| 26 | Brann | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 | K S K S S |
| 27 | Young Boys | 8 | 3 | 0 | 5 | -6 | 9 | K K M K K |
| 28 | Sturm Graz | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 | M K K K S |
| 29 | FCSB | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 | S K M K K |
| 30 | GO Ahead Eagles | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 | S K K K K |
| 31 | Roma | 4 | 2 | 0 | 2 | + 1 | 6 | |
| 32 | Feyenoord | 8 | 2 | 0 | 6 | -4 | 6 | K M K K K |
| 33 | Basel | 8 | 2 | 0 | 6 | -4 | 6 | K K K K M |
| 34 | Salzburg U19 | 8 | 2 | 0 | 6 | -5 | 6 | K M K K M |
| 35 | Rangers | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 4 | K M K S K |
| 36 | Berwick Rangers | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 4 | K M K S K |
| 37 | Nice | 8 | 1 | 0 | 7 | -8 | 3 | K M K K K |
| 38 | Utrecht | 8 | 0 | 1 | 7 | -10 | 1 | K K K K S |
| 39 | Malmo FF | 8 | 0 | 1 | 7 | -11 | 1 | K K K K K |
| 40 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 | K K K K K |
Keterangan
Zona Kualifikasi
Round of 16 Direct qualification to Round of 16
Knockout Play-offs Knockout phase play-offs
Eliminated Eliminated from competition
Performa Terkini
Menang
Seri
Kalah
P = Dimainkan, W = Menang, D = Seri, L = Kalah
GF = Gol Memasukkan, GA = Gol Kemasukan, GD = Selisih Gol, Pts = Poin