Bundesliga Table
Germany • Season 2026
Bundesliga - Table
Updated: 15 जून 2026, 03:52 am
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 34 | 28 | 5 | 1 | + 86 | 89 | W W D W W |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | + 36 | 73 | W W L W L |
| 3 | RB Leipzig | 34 | 20 | 5 | 9 | + 19 | 65 | L W L W W |
| 4 | VfB Stuttgart | 34 | 18 | 8 | 8 | + 22 | 62 | D W D D L |
| 5 | Hoffenheim | 34 | 18 | 7 | 9 | + 13 | 61 | L W D W W |
| 6 | Bayer Leverkusen | 34 | 17 | 8 | 9 | + 21 | 59 | D L W W L |
| 7 | SC Freiburg | 34 | 13 | 8 | 13 | -6 | 47 | W L D L W |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 11 | 12 | -4 | 44 | D L L D L |
| 9 | FC Augsburg | 34 | 12 | 7 | 15 | -16 | 43 | L W W D W |
| 10 | Mainz 05 | 34 | 10 | 10 | 14 | -9 | 40 | W L W L D |
| 11 | Union Berlin | 34 | 10 | 9 | 15 | -14 | 39 | W W D L L |
| 12 | Hamburger SV | 34 | 9 | 11 | 14 | -14 | 38 | D W W L L |
| 13 | Borussia M'gladbach | 34 | 9 | 11 | 14 | -11 | 38 | W L W D D |
| 14 | Werder Bremen | 34 | 8 | 8 | 18 | -23 | 32 | L L L D W |
| 15 | 1.FC Köln | 34 | 7 | 11 | 16 | -14 | 32 | L L D L D |
| 16 | VfL Wolfsburg | 34 | 7 | 8 | 19 | -24 | 29 | W L D D W |
| 17 | 1. FC Heidenheim | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 | L W D W L |
| 18 | St. Pauli | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 | L L L L D |
Legend
Qualification Zones
Champions League Qualify for UEFA Champions League
Europa League Qualify for UEFA Europa League
Conference League Qualify for UEFA Europa Conference League
Relegation Relegation zone
Recent Form
W
D
L
P = Matches Played, W = Won, D = Draw, L = Lost
GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points