League Two Clasificación
Inglaterra • Temporada 2026
League Two - Clasificación
Actualizado: 20 sept 2026, 11:06
| # | Equipo | P | V | E | D | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnet | 7 | 4 | 3 | 0 | + 7 | 15 | V V E E E |
| 2 | Walsall | 7 | 3 | 4 | 0 | + 6 | 13 | V E E E V |
| 3 | Grimsby | 7 | 3 | 4 | 0 | + 5 | 13 | V V E E E |
| 4 | Gillingham | 7 | 3 | 3 | 1 | + 5 | 12 | V V V E E |
| 5 | Bristol Rovers | 7 | 4 | 0 | 3 | + 1 | 12 | D D V V V |
| 6 | Cheltenham | 7 | 3 | 3 | 1 | + 3 | 12 | E V E V E |
| 7 | York City LFC | 7 | 3 | 2 | 2 | + 3 | 11 | D V E D V |
| 8 | Chesterfield | 7 | 3 | 2 | 2 | + 2 | 11 | V V E E D |
| 9 | Crewe | 7 | 2 | 5 | 0 | + 2 | 11 | E E E E E |
| 10 | Fleetwood Town | 7 | 2 | 4 | 1 | + 1 | 10 | D E V E E |
| 11 | Tranmere Rovers | 7 | 2 | 4 | 1 | + 2 | 10 | E D V E E |
| 12 | Salford City | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 | V E V V D |
| 13 | Swindon Town | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 | D D V V D |
| 14 | Rotherham United | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | V E D E V |
| 15 | Colchester | 7 | 2 | 3 | 2 | -2 | 9 | E E D D V |
| 16 | Oldham | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | 7 | D D D E V |
| 17 | Rochdale | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 | V E D V D |
| 18 | Shrewsbury Town | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | 7 | E V D D V |
| 19 | Accrington Stanley | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | E D V E D |
| 20 | Newport County | 7 | 1 | 3 | 3 | -1 | 6 | E E D D E |
| 21 | Northampton Town | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | D D V E E |
| 22 | Exeter City | 7 | 1 | 3 | 3 | -1 | 6 | E D E E D |
| 23 | Port Vale | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | 5 | D V D D E |
| 24 | Crawley Town | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | 4 | D D D E D |
Leyenda
Zonas de Clasificación
Champions League Qualify for UEFA Champions League
Europa League Qualify for UEFA Europa League
Conference League Qualify for UEFA Europa Conference League
Relegation Relegation zone
Forma Reciente
Victoria
Empate
Derrota
P = Jugados, W = Ganados, D = Empatados, L = Perdidos
GF = Goles a Favor, GA = Goles en Contra, GD = Diferencia de Goles, Pts = Puntos