Liga Europa Clasificación
Europa • Temporada 2026
Liga Europa - Group Stage
Actualizado: 15 jun 2026, 10:30
| # | Equipo | P | V | E | D | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 8 | 7 | 0 | 1 | + 13 | 21 | V V V V D |
| 2 | Aston Villa | 8 | 7 | 0 | 1 | + 8 | 21 | V V V V V |
| 3 | FC Midtjylland | 8 | 6 | 1 | 1 | + 10 | 19 | V E V D V |
| 4 | Real Betis | 8 | 5 | 2 | 1 | + 6 | 17 | V D V V V |
| 5 | Porto | 8 | 5 | 2 | 1 | + 6 | 17 | V E V V E |
| 6 | SC Braga | 8 | 5 | 2 | 1 | + 6 | 17 | E V V E D |
| 7 | SC Freiburg | 8 | 5 | 2 | 1 | + 6 | 17 | D V V E V |
| 8 | AS Roma | 8 | 5 | 1 | 2 | + 7 | 16 | E V V V V |
| 9 | Genk | 8 | 5 | 1 | 2 | + 4 | 16 | V V D V V |
| 10 | Bologna | 8 | 4 | 3 | 1 | + 7 | 15 | V E V V E |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 5 | 0 | 3 | + 6 | 15 | V D V V V |
| 12 | Ferencváros | 8 | 4 | 3 | 1 | + 1 | 15 | D E V E V |
| 13 | Nottingham Forest | 8 | 4 | 2 | 2 | + 8 | 14 | V D V V E |
| 14 | Viktoria Plzeň | 8 | 3 | 5 | 0 | + 5 | 14 | V E E E E |
| 15 | FK Crvena Zvezda | 8 | 4 | 2 | 2 | + 1 | 14 | E V V V V |
| 16 | Celta Vigo | 8 | 4 | 1 | 3 | + 4 | 13 | E V D D V |
| 17 | PAOK W | 8 | 3 | 3 | 2 | + 3 | 12 | D V E E V |
| 18 | Lille | 8 | 4 | 0 | 4 | + 3 | 12 | V D D V D |
| 19 | Fenerbahce | 8 | 3 | 3 | 2 | + 3 | 12 | E D V E E |
| 20 | Panathinaikos | 8 | 3 | 3 | 2 | + 2 | 12 | E E E V V |
| 21 | Stalybridge Celtic | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | V E D V D |
| 22 | Celtic | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | V E D V D |
| 23 | Celtic Nation | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | V E D V D |
| 24 | Ludogorets | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 | V D E V D |
| 25 | Dinamo Zagreb | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 | D V D D D |
| 26 | Brann | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 | D E D E E |
| 27 | Young Boys | 8 | 3 | 0 | 5 | -6 | 9 | D D V D D |
| 28 | Sturm Graz | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 | V D D D E |
| 29 | FCSB | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 | E D V D D |
| 30 | GO Ahead Eagles | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 | E D D D D |
| 31 | Roma | 4 | 2 | 0 | 2 | + 1 | 6 | |
| 32 | Feyenoord | 8 | 2 | 0 | 6 | -4 | 6 | D V D D D |
| 33 | Basel | 8 | 2 | 0 | 6 | -4 | 6 | D D D D V |
| 34 | Salzburg U19 | 8 | 2 | 0 | 6 | -5 | 6 | D V D D V |
| 35 | Rangers | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 4 | D V D E D |
| 36 | Berwick Rangers | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 4 | D V D E D |
| 37 | Nice | 8 | 1 | 0 | 7 | -8 | 3 | D V D D D |
| 38 | Utrecht | 8 | 0 | 1 | 7 | -10 | 1 | D D D D E |
| 39 | Malmo FF | 8 | 0 | 1 | 7 | -11 | 1 | D D D D D |
| 40 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 | D D D D D |
Leyenda
Zonas de Clasificación
Round of 16 Direct qualification to Round of 16
Knockout Play-offs Knockout phase play-offs
Eliminated Eliminated from competition
Forma Reciente
Victoria
Empate
Derrota
P = Jugados, W = Ganados, D = Empatados, L = Perdidos
GF = Goles a Favor, GA = Goles en Contra, GD = Diferencia de Goles, Pts = Puntos