League Two Tabelle
England • Saison 2026
League Two - Tabelle
Aktualisiert: 20. Sept. 2026, 10:06
| # | Team | P | S | U | N | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnet | 7 | 4 | 3 | 0 | + 7 | 15 | S S U U U |
| 2 | Walsall | 7 | 3 | 4 | 0 | + 6 | 13 | S U U U S |
| 3 | Grimsby | 7 | 3 | 4 | 0 | + 5 | 13 | S S U U U |
| 4 | Gillingham | 7 | 3 | 3 | 1 | + 5 | 12 | S S S U U |
| 5 | Bristol Rovers | 7 | 4 | 0 | 3 | + 1 | 12 | N N S S S |
| 6 | Cheltenham | 7 | 3 | 3 | 1 | + 3 | 12 | U S U S U |
| 7 | York City LFC | 7 | 3 | 2 | 2 | + 3 | 11 | N S U N S |
| 8 | Chesterfield | 7 | 3 | 2 | 2 | + 2 | 11 | S S U U N |
| 9 | Crewe | 7 | 2 | 5 | 0 | + 2 | 11 | U U U U U |
| 10 | Fleetwood Town | 7 | 2 | 4 | 1 | + 1 | 10 | N U S U U |
| 11 | Tranmere Rovers | 7 | 2 | 4 | 1 | + 2 | 10 | U N S U U |
| 12 | Salford City | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 | S U S S N |
| 13 | Swindon Town | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 | N N S S N |
| 14 | Rotherham United | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | S U N U S |
| 15 | Colchester | 7 | 2 | 3 | 2 | -2 | 9 | U U N N S |
| 16 | Oldham | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | 7 | N N N U S |
| 17 | Rochdale | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 | S U N S N |
| 18 | Shrewsbury Town | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | 7 | U S N N S |
| 19 | Accrington Stanley | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | U N S U N |
| 20 | Newport County | 7 | 1 | 3 | 3 | -1 | 6 | U U N N U |
| 21 | Northampton Town | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | N N S U U |
| 22 | Exeter City | 7 | 1 | 3 | 3 | -1 | 6 | U N U U N |
| 23 | Port Vale | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | 5 | N S N N U |
| 24 | Crawley Town | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | 4 | N N N U N |
Legende
Qualifikationszonen
Champions League Qualify for UEFA Champions League
Europa League Qualify for UEFA Europa League
Conference League Qualify for UEFA Europa Conference League
Relegation Relegation zone
Aktuelle Form
Sieg
Unentschieden
Niederlage
P = Gespielt, W = Gewonnen, D = Unentschieden, L = Verloren
GF = Tore, GA = Gegentore, GD = Tordifferenz, Pts = Punkte