Championship Tabelle
England • Saison 2026
Championship - Tabelle
Aktualisiert: 20. Sept. 2026, 12:06
| # | Team | P | S | U | N | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea City | 4 | 3 | 0 | 1 | + 3 | 9 | S S N U S |
| 2 | Lincoln | 4 | 3 | 0 | 1 | + 2 | 9 | N S S U U |
| 3 | QPR | 4 | 2 | 2 | 0 | + 3 | 8 | U U U N S |
| 4 | Wolves | 4 | 2 | 1 | 1 | + 1 | 7 | S U N S S |
| 5 | West Bromwich Albion | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | U S S U N |
| 6 | Birmingham | 4 | 2 | 1 | 1 | + 1 | 7 | U S N U U |
| 7 | Bristol City | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | S N N S S |
| 8 | West Ham | 4 | 1 | 3 | 0 | + 1 | 6 | U S S S S |
| 9 | Wrexham | 4 | 1 | 2 | 1 | -3 | 5 | S N U U S |
| 10 | Sheffield United | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | N N S N S |
| 11 | Middlesbrough | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | U U S S U |
| 12 | Stoke City | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | S S U S S |
| 13 | Portsmouth | 3 | 1 | 1 | 1 | + 1 | 4 | U U S N N |
| 14 | Derby County | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | U N N N S |
| 15 | Charlton Athletic | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | N U U N U |
| 16 | Millwall | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | U U N S N |
| 17 | Blackburn Rovers | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | U S N N U |
| 18 | Norwich City | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | N S S N S |
| 19 | Southampton | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | N S S U U |
| 20 | Cardiff City | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | S N U N N |
| 21 | Burnley | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 | U N U N U |
| 22 | Bolton Wanderers | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | S N N N N |
| 23 | Preston North End | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 | U N N S N |
| 24 | Watford | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | N N S N N |
Legende
Qualifikationszonen
Promotion Automatic promotion to Premier League
Playoff Promotion playoff (3rd to 6th place)
Relegation Relegation to League One
Aktuelle Form
Sieg
Unentschieden
Niederlage
P = Gespielt, W = Gewonnen, D = Unentschieden, L = Verloren
GF = Tore, GA = Gegentore, GD = Tordifferenz, Pts = Punkte