Bundesliga Tabelle
Deutschland • Saison 2026
Bundesliga - Tabelle
Aktualisiert: 15. Juni 2026, 03:52
| # | Team | P | S | U | N | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 34 | 28 | 5 | 1 | + 86 | 89 | S S U S S |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | + 36 | 73 | S S N S N |
| 3 | RB Leipzig | 34 | 20 | 5 | 9 | + 19 | 65 | N S N S S |
| 4 | VfB Stuttgart | 34 | 18 | 8 | 8 | + 22 | 62 | U S U U N |
| 5 | Hoffenheim | 34 | 18 | 7 | 9 | + 13 | 61 | N S U S S |
| 6 | Bayer Leverkusen | 34 | 17 | 8 | 9 | + 21 | 59 | U N S S N |
| 7 | SC Freiburg | 34 | 13 | 8 | 13 | -6 | 47 | S N U N S |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 11 | 12 | -4 | 44 | U N N U N |
| 9 | FC Augsburg | 34 | 12 | 7 | 15 | -16 | 43 | N S S U S |
| 10 | Mainz 05 | 34 | 10 | 10 | 14 | -9 | 40 | S N S N U |
| 11 | Union Berlin | 34 | 10 | 9 | 15 | -14 | 39 | S S U N N |
| 12 | Hamburger SV | 34 | 9 | 11 | 14 | -14 | 38 | U S S N N |
| 13 | Borussia M'gladbach | 34 | 9 | 11 | 14 | -11 | 38 | S N S U U |
| 14 | Werder Bremen | 34 | 8 | 8 | 18 | -23 | 32 | N N N U S |
| 15 | 1.FC Köln | 34 | 7 | 11 | 16 | -14 | 32 | N N U N U |
| 16 | VfL Wolfsburg | 34 | 7 | 8 | 19 | -24 | 29 | S N U U S |
| 17 | 1. FC Heidenheim | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 | N S U S N |
| 18 | St. Pauli | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 | N N N N U |
Legende
Qualifikationszonen
Champions League Qualify for UEFA Champions League
Europa League Qualify for UEFA Europa League
Conference League Qualify for UEFA Europa Conference League
Relegation Relegation zone
Aktuelle Form
Sieg
Unentschieden
Niederlage
P = Gespielt, W = Gewonnen, D = Unentschieden, L = Verloren
GF = Tore, GA = Gegentore, GD = Tordifferenz, Pts = Punkte