Eredivisie Tabelle
Andere Ligen • Saison 2026
Eredivisie - Tabelle
Aktualisiert: 15. Juni 2026, 03:53
| # | Team | P | S | U | N | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 34 | 27 | 3 | 4 | + 56 | 84 | S S U S S |
| 2 | Feyenoord | 34 | 19 | 8 | 7 | + 26 | 65 | S U S S U |
| 3 | NEC Nijmegen | 34 | 16 | 11 | 7 | + 24 | 59 | S N U U U |
| 4 | Twente | 34 | 15 | 13 | 6 | + 19 | 58 | N S U U S |
| 5 | Ajax | 34 | 14 | 14 | 6 | + 21 | 56 | U N U S S |
| 6 | Utrecht | 34 | 15 | 8 | 11 | + 13 | 53 | S S S N S |
| 7 | AZ Alkmaar | 34 | 14 | 10 | 10 | + 7 | 52 | U U U U S |
| 8 | Heerenveen | 34 | 14 | 9 | 11 | + 4 | 51 | U S S N S |
| 9 | Groningen | 34 | 14 | 6 | 14 | + 4 | 48 | S S N N U |
| 10 | Sparta Rotterdam | 34 | 12 | 7 | 15 | -22 | 43 | N N U N N |
| 11 | Fortuna Sittard | 34 | 11 | 6 | 17 | -14 | 39 | N S N N U |
| 12 | GO Ahead Eagles | 34 | 8 | 14 | 12 | + 1 | 38 | N N U U U |
| 13 | Excelsior | 34 | 10 | 8 | 16 | -13 | 38 | S U S S U |
| 14 | PEC Zwolle | 34 | 9 | 10 | 15 | -27 | 37 | N N S N U |
| 15 | Telstar | 34 | 9 | 10 | 15 | -6 | 37 | S S U S N |
| 16 | FC Volendam | 34 | 8 | 8 | 18 | -20 | 32 | N U N S N |
| 17 | NAC Breda | 34 | 6 | 11 | 17 | -23 | 29 | U N N U U |
| 18 | Heracles | 34 | 5 | 4 | 25 | -50 | 19 | N N N N N |
Legende
Qualifikationszonen
Champions League Qualify for UEFA Champions League
Europa League Qualify for UEFA Europa League
Conference League Qualify for UEFA Europa Conference League
Relegation Relegation zone
Aktuelle Form
Sieg
Unentschieden
Niederlage
P = Gespielt, W = Gewonnen, D = Unentschieden, L = Verloren
GF = Tore, GA = Gegentore, GD = Tordifferenz, Pts = Punkte