دوري أبطال أوروبا الترتيب
أوروبا • الموسم 2026
دوري أبطال أوروبا - Group Stage
تم التحديث: 20 سبتمبر 2026، 09:05 ص
| # | الفريق | P | ف | ت | خ | GD | Pts | النموذج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | + 5 | 3 | ف |
| 2 | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | + 5 | 3 | ف |
| 3 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | + 4 | 3 | ف |
| 4 | Manchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | + 4 | 3 | ف |
| 5 | Como | 1 | 1 | 0 | 0 | + 3 | 3 | ف |
| 6 | Sporting CP | 1 | 1 | 0 | 0 | + 2 | 3 | ف |
| 7 | VfB Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | + 2 | 3 | ف |
| 8 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | + 2 | 3 | ف |
| 9 | Lens | 1 | 1 | 0 | 0 | + 1 | 3 | ف |
| 10 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | + 1 | 3 | ف |
| 11 | Real Betis | 1 | 1 | 0 | 0 | + 1 | 3 | ف |
| 12 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | + 1 | 3 | ف |
| 13 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | + 1 | 3 | ف |
| 14 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | + 1 | 3 | ف |
| 15 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | + 1 | 3 | ف |
| 16 | AEK Athens FC | 1 | 1 | 0 | 0 | + 1 | 3 | ف |
| 17 | AS Roma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ت |
| 18 | Fenerbahce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ت |
| 19 | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ت |
| 20 | Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ت |
| 21 | Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ |
| 22 | Lille | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ |
| 23 | Slavia Praha SLA | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ |
| 24 | Club Brugge | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ |
| 25 | Inter | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ |
| 26 | Atletico Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ |
| 27 | LASK | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ |
| 28 | Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ |
| 29 | Viking | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | خ |
| 30 | Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | خ |
| 31 | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | خ |
| 32 | RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | خ |
| 33 | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | خ |
| 34 | Slovan Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | خ |
| 35 | Bodo/Glimt | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | خ |
المفتاح
مناطق التأهل
Round of 16 Direct qualification to Round of 16
Knockout Play-offs Knockout phase play-offs
Eliminated Eliminated from competition
الشكل الأخير
فوز
تعادل
خسارة
P = المباريات, W = الفوز, D = التعادل, L = الخسارة
GF = الأهداف المسجلة, GA = الأهداف المستقبلة, GD = فارق الأهداف, Pts = النقاط