دوري أبطال أوروبا الترتيب
أوروبا • الموسم 2026
دوري أبطال أوروبا - Group Stage
تم التحديث: 15 يونيو 2026، 02:52 ص
| # | الفريق | P | ف | ت | خ | GD | Pts | النموذج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | + 19 | 24 | ف ف ف ف ف |
| 2 | Bayern München | 8 | 7 | 0 | 1 | + 14 | 21 | ف ف ف خ ف |
| 3 | Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | + 12 | 18 | ف ف ف خ ف |
| 4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | + 10 | 17 | ف ف ف خ ف |
| 5 | Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | + 8 | 16 | ف ف ف خ ت |
| 6 | Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | + 7 | 16 | ف ف خ ف ت |
| 7 | Sporting CP | 8 | 5 | 1 | 2 | + 6 | 16 | ف ف خ ف ت |
| 8 | Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | + 6 | 16 | ف خ ف خ ف |
| 9 | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | + 9 | 15 | خ ف خ ف خ |
| 10 | Inter | 8 | 5 | 0 | 3 | + 8 | 15 | ف خ خ خ ف |
| 11 | Paris Saint Germain | 8 | 4 | 2 | 2 | + 10 | 14 | ت خ ت ف خ |
| 12 | Newcastle | 8 | 4 | 2 | 2 | + 10 | 14 | ت ف ت خ ف |
| 13 | Juventus | 8 | 3 | 4 | 1 | + 4 | 13 | ت ف ف ف ت |
| 14 | Atletico Madrid | 8 | 4 | 1 | 3 | + 2 | 13 | خ ت ف ف ف |
| 15 | Atalanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | خ خ ف ف ف |
| 16 | Bayer Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 | ف خ ت ف ف |
| 17 | Borussia Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | + 2 | 11 | خ خ ت ف خ |
| 18 | Olympiakos Piraeus | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 | ف ف ف خ ت |
| 19 | Club Brugge | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 | ف ف خ خ ت |
| 20 | Galatasaray | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 | خ ت خ خ ف |
| 21 | Monaco | 8 | 2 | 4 | 2 | -6 | 10 | ت خ ف ت ف |
| 22 | Qarabag | 8 | 3 | 1 | 4 | -8 | 10 | خ ف خ خ ت |
| 23 | Bodo/Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | ف ف ت خ خ |
| 24 | Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 | ف خ ف ف خ |
| 25 | Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 9 | خ خ ف ف خ |
| 26 | Pafos U19 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | ف خ خ ت ف |
| 27 | Pafos | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | ف خ خ ت ف |
| 28 | Union St. Gilloise | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 | ف خ خ ف خ |
| 29 | PSV Eindhoven | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | خ خ خ ف ت |
| 30 | Athletic Club | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 | خ ف ت ت خ |
| 31 | Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | خ ت خ ف ت |
| 32 | FC Copenhagen | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 | خ ت ف ف خ |
| 33 | Ajax | 8 | 2 | 0 | 6 | -13 | 6 | خ ف ف خ خ |
| 34 | Eintracht Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 | خ خ خ خ ت |
| 35 | Slavia Praha SLA | 8 | 0 | 3 | 5 | -14 | 3 | خ خ خ ت خ |
| 36 | Villarreal | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 | خ خ خ خ خ |
| 37 | Kairat Almaty | 8 | 0 | 1 | 7 | -15 | 1 | خ خ خ خ خ |
المفتاح
مناطق التأهل
Round of 16 Direct qualification to Round of 16
Knockout Play-offs Knockout phase play-offs
Eliminated Eliminated from competition
الشكل الأخير
فوز
تعادل
خسارة
P = المباريات, W = الفوز, D = التعادل, L = الخسارة
GF = الأهداف المسجلة, GA = الأهداف المستقبلة, GD = فارق الأهداف, Pts = النقاط