الدوري الأوروبي الترتيب
أوروبا • الموسم 2026
الدوري الأوروبي - Group Stage
تم التحديث: 17 يونيو 2026، 08:14 ص
| # | الفريق | P | ف | ت | خ | GD | Pts | النموذج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 8 | 7 | 0 | 1 | + 13 | 21 | ف ف ف ف خ |
| 2 | Aston Villa | 8 | 7 | 0 | 1 | + 8 | 21 | ف ف ف ف ف |
| 3 | FC Midtjylland | 8 | 6 | 1 | 1 | + 10 | 19 | ف ت ف خ ف |
| 4 | Real Betis | 8 | 5 | 2 | 1 | + 6 | 17 | ف خ ف ف ف |
| 5 | Porto | 8 | 5 | 2 | 1 | + 6 | 17 | ف ت ف ف ت |
| 6 | SC Braga | 8 | 5 | 2 | 1 | + 6 | 17 | ت ف ف ت خ |
| 7 | SC Freiburg | 8 | 5 | 2 | 1 | + 6 | 17 | خ ف ف ت ف |
| 8 | AS Roma | 8 | 5 | 1 | 2 | + 7 | 16 | ت ف ف ف ف |
| 9 | Genk | 8 | 5 | 1 | 2 | + 4 | 16 | ف ف خ ف ف |
| 10 | Bologna | 8 | 4 | 3 | 1 | + 7 | 15 | ف ت ف ف ت |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 5 | 0 | 3 | + 6 | 15 | ف خ ف ف ف |
| 12 | Ferencváros | 8 | 4 | 3 | 1 | + 1 | 15 | خ ت ف ت ف |
| 13 | Nottingham Forest | 8 | 4 | 2 | 2 | + 8 | 14 | ف خ ف ف ت |
| 14 | Viktoria Plzeň | 8 | 3 | 5 | 0 | + 5 | 14 | ف ت ت ت ت |
| 15 | FK Crvena Zvezda | 8 | 4 | 2 | 2 | + 1 | 14 | ت ف ف ف ف |
| 16 | Celta Vigo | 8 | 4 | 1 | 3 | + 4 | 13 | ت ف خ خ ف |
| 17 | PAOK W | 8 | 3 | 3 | 2 | + 3 | 12 | خ ف ت ت ف |
| 18 | Lille | 8 | 4 | 0 | 4 | + 3 | 12 | ف خ خ ف خ |
| 19 | Fenerbahce | 8 | 3 | 3 | 2 | + 3 | 12 | ت خ ف ت ت |
| 20 | Panathinaikos | 8 | 3 | 3 | 2 | + 2 | 12 | ت ت ت ف ف |
| 21 | Stalybridge Celtic | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | ف ت خ ف خ |
| 22 | Celtic | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | ف ت خ ف خ |
| 23 | Celtic Nation | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | ف ت خ ف خ |
| 24 | Ludogorets | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 | ف خ ت ف خ |
| 25 | Dinamo Zagreb | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 | خ ف خ خ خ |
| 26 | Brann | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 | خ ت خ ت ت |
| 27 | Young Boys | 8 | 3 | 0 | 5 | -6 | 9 | خ خ ف خ خ |
| 28 | Sturm Graz | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 | ف خ خ خ ت |
| 29 | FCSB | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 | ت خ ف خ خ |
| 30 | GO Ahead Eagles | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 | ت خ خ خ خ |
| 31 | Roma | 4 | 2 | 0 | 2 | + 1 | 6 | |
| 32 | Feyenoord | 8 | 2 | 0 | 6 | -4 | 6 | خ ف خ خ خ |
| 33 | Basel | 8 | 2 | 0 | 6 | -4 | 6 | خ خ خ خ ف |
| 34 | Salzburg U19 | 8 | 2 | 0 | 6 | -5 | 6 | خ ف خ خ ف |
| 35 | Rangers | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 4 | خ ف خ ت خ |
| 36 | Berwick Rangers | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 4 | خ ف خ ت خ |
| 37 | Nice | 8 | 1 | 0 | 7 | -8 | 3 | خ ف خ خ خ |
| 38 | Utrecht | 8 | 0 | 1 | 7 | -10 | 1 | خ خ خ خ ت |
| 39 | Malmo FF | 8 | 0 | 1 | 7 | -11 | 1 | خ خ خ خ خ |
| 40 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 | خ خ خ خ خ |
المفتاح
مناطق التأهل
Round of 16 Direct qualification to Round of 16
Knockout Play-offs Knockout phase play-offs
Eliminated Eliminated from competition
الشكل الأخير
فوز
تعادل
خسارة
P = المباريات, W = الفوز, D = التعادل, L = الخسارة
GF = الأهداف المسجلة, GA = الأهداف المستقبلة, GD = فارق الأهداف, Pts = النقاط