دوري الدرجة الثانية الإنجليزي الترتيب
إنجلترا • الموسم 2026
دوري الدرجة الثانية الإنجليزي - الترتيب
تم التحديث: 20 يوليو 2026، 10:28 ص
| # | الفريق | P | ف | ت | خ | GD | Pts | النموذج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 46 | 28 | 11 | 7 | + 52 | 95 | ف ف ف ت ت |
| 2 | Ipswich | 46 | 23 | 15 | 8 | + 33 | 84 | ف ت ت ف ت |
| 3 | Hull City | 46 | 21 | 10 | 15 | + 4 | 73 | ف خ ت ت خ |
| 4 | Oxford United | 46 | 11 | 14 | 21 | -14 | 47 | خ ف خ خ ف |
| 5 | Leicester | 46 | 12 | 16 | 18 | -10 | 46 | ف ت ت خ خ |
| 6 | Cardiff City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Portsmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Lincoln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Blackburn Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Charlton Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Sheffield United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Stoke City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | West Bromwich Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Norwich City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Bolton Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Swansea City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Preston North End | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Wrexham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Watford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Sheffield Wednesday | 46 | 2 | 12 | 32 | -60 | 0 | ف خ خ ت ت |
| 21 | QPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Middlesbrough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Derby County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Millwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Bristol City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Birmingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | West Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
المفتاح
مناطق التأهل
Promotion Automatic promotion to Premier League
Playoff Promotion playoff (3rd to 6th place)
Relegation Relegation to League One
الشكل الأخير
فوز
تعادل
خسارة
P = المباريات, W = الفوز, D = التعادل, L = الخسارة
GF = الأهداف المسجلة, GA = الأهداف المستقبلة, GD = فارق الأهداف, Pts = النقاط