الدوري الإنجليزي الممتاز الترتيب
إنجلترا • الموسم 2026
الدوري الإنجليزي الممتاز - الترتيب
تم التحديث: 17 يونيو 2026، 10:13 ص
| # | الفريق | P | ف | ت | خ | GD | Pts | النموذج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 38 | 26 | 7 | 5 | + 44 | 85 | ف ف ف ف ف |
| 2 | Manchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | + 42 | 78 | خ ت ف ف ت |
| 3 | Manchester United | 38 | 20 | 11 | 7 | + 19 | 71 | ف ف ت ف ف |
| 4 | Aston Villa | 38 | 19 | 8 | 11 | + 7 | 65 | ف ف ت خ خ |
| 5 | Liverpool | 38 | 17 | 9 | 12 | + 10 | 60 | ت خ ت خ ف |
| 6 | Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | + 4 | 57 | ت ت ف ف ت |
| 7 | Sunderland | 38 | 14 | 12 | 12 | -6 | 54 | ف ف ت ت خ |
| 8 | Brentford | 38 | 14 | 11 | 13 | + 3 | 53 | ت ت خ ف خ |
| 9 | Brighton | 38 | 14 | 11 | 13 | + 6 | 53 | خ خ ف خ ف |
| 10 | Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | -4 | 52 | ف ت خ خ ف |
| 11 | Chelsea | 38 | 14 | 10 | 14 | + 6 | 52 | خ ف ت خ خ |
| 12 | Newcastle | 38 | 14 | 7 | 17 | -2 | 49 | خ ف ت ف خ |
| 13 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 | خ خ ت ت خ |
| 14 | Leeds | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 | 47 | خ ف ت ف ت |
| 15 | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 | 45 | خ ت خ ت خ |
| 16 | Nottingham Forest | 38 | 11 | 11 | 16 | -3 | 44 | ت خ ت ف ف |
| 17 | Tottenham | 38 | 10 | 11 | 17 | -9 | 41 | ف خ ت ف ف |
| 18 | West Ham | 38 | 10 | 9 | 19 | -19 | 39 | ف خ خ خ ف |
| 19 | Burnley | 38 | 4 | 10 | 24 | -37 | 22 | ت خ ت خ خ |
| 20 | Wolves | 38 | 3 | 11 | 24 | -41 | 20 | ت ت خ ت خ |
المفتاح
مناطق التأهل
Champions League Qualify for UEFA Champions League
Europa League Qualify for UEFA Europa League
Relegation Relegation zone
الشكل الأخير
فوز
تعادل
خسارة
P = المباريات, W = الفوز, D = التعادل, L = الخسارة
GF = الأهداف المسجلة, GA = الأهداف المستقبلة, GD = فارق الأهداف, Pts = النقاط